| 第三十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
| 制谜得分统计 | ||
| 各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
| 各队获评比较 | ||||||||||||||||||
| 行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||
| 序号 | 制谜队伍 | 项目 | 藏评 | 风评 | 国评 | 互评 | 华评 | 揭评 | 橘评 | 鹿评 | 景评 | 影评 | 沈评 | 四评 | 卫评 | 星评 | 幽评 | 游评 |
| 1 | 藏智e族 | 原始分 | -- | 656 | 518 | 736 | 720 | 400 | 620 | 640 | 470 | 656 | 704 | 512 | 572 | 607 | 716 | 555 |
| 归一化 | -- | 5.553 | 4.410 | 6.477 | 5.587 | 4.573 | 5.970 | 5.240 | 6.190 | 5.480 | 6.380 | 4.910 | 4.083 | 6.460 | 5.877 | 4.047 | ||
| 2 | 风云谜社 | 原始分 | 708 | -- | 561 | 710 | 710 | 520 | 557 | 625 | 500 | 632 | 654 | 672 | 603 | 579 | 692 | 650 |
| 归一化 | 5.267 | -- | 5.643 | 5.753 | 6.277 | 6.953 | 4.487 | 4.933 | 7.107 | 4.950 | 5.533 | 7.337 | 4.873 | 5.340 | 5.597 | 6.410 | ||
| 3 | 国粹论坛 | 原始分 | 560 | 558 | -- | 648 | 540 | 268 | 535 | 625 | 350 | 597 | 506 | 435 | 560 | 520 | 601 | 586 |
| 归一化 | 2.467 | 3.700 | -- | 4.253 | 3.103 | 2.863 | 3.840 | 4.380 | 3.603 | 4.013 | 3.113 | 3.300 | 3.587 | 3.283 | 3.207 | 4.933 | ||
| 4 | 互动谜社 | 原始分 | 678 | 626 | 438 | -- | 660 | 347 | 606 | 630 | 360 | 620 | 621 | 512 | 590 | 610 | 662 | 630 |
| 归一化 | 4.847 | 4.803 | 3.913 | -- | 4.533 | 4.103 | 5.680 | 4.953 | 3.767 | 4.167 | 5.140 | 4.717 | 4.133 | 6.943 | 4.347 | 6.120 | ||
| 5 | 华灯谜社 | 原始分 | 734 | 630 | 488 | 665 | -- | 510 | 563 | 635 | 370 | 636 | 632 | 525 | 700 | 587 | 666 | 552 |
| 归一化 | 5.863 | 4.990 | 4.510 | 4.757 | -- | 6.017 | 4.610 | 5.220 | 4.363 | 4.077 | 5.093 | 5.063 | 7.147 | 5.493 | 4.340 | 4.300 | ||
| 6 | 揭阳 | 原始分 | 722 | 597 | 465 | 715 | 660 | -- | 525 | 655 | 455 | 685 | 635 | 566 | 661 | 565 | 638 | 575 |
| 归一化 | 5.567 | 4.230 | 4.320 | 5.873 | 5.257 | -- | 4.053 | 6.653 | 5.637 | 6.183 | 5.163 | 5.760 | 6.207 | 5.577 | 3.867 | 5.483 | ||
| 7 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 688 | 648 | 523 | 666 | 560 | 390 | -- | 610 | 370 | 655 | 597 | 619 | 569 | 523 | 677 | 545 |
| 归一化 | 4.947 | 5.097 | 5.627 | 4.687 | 3.500 | 4.267 | -- | 4.243 | 4.173 | 4.833 | 4.683 | 6.267 | 4.490 | 3.847 | 4.967 | 4.143 | ||
| 8 | 鹿衔草 | 原始分 | 696 | 590 | 421 | 625 | 680 | 341 | 545 | -- | 385 | 636 | 544 | 460 | 550 | 525 | 688 | 545 |
| 归一化 | 5.157 | 4.203 | 2.643 | 3.590 | 5.303 | 3.880 | 4.017 | -- | 4.417 | 4.230 | 3.907 | 3.883 | 3.340 | 4.887 | 4.913 | 4.483 | ||
| 9 | 谜踪彪景 | 原始分 | 757 | 607 | 554 | 676 | 730 | 515 | 640 | 640 | -- | 701 | 641 | 588 | 635 | 595 | 735 | 635 |
| 归一化 | 6.463 | 4.517 | 4.930 | 5.007 | 6.000 | 6.773 | 6.380 | 5.793 | -- | 6.233 | 5.557 | 5.353 | 5.473 | 6.060 | 6.650 | 6.347 | ||
| 10 | 谜踪虎影 | 原始分 | 687 | 713 | 567 | 642 | 745 | 439 | 604 | 625 | 490 | -- | 727 | 600 | 632 | 578 | 736 | 595 |
| 归一化 | 4.950 | 6.373 | 5.883 | 4.063 | 6.207 | 5.133 | 5.810 | 4.733 | 6.520 | -- | 6.917 | 5.930 | 5.733 | 4.657 | 6.393 | 5.297 | ||
| 11 | 沈阳 | 原始分 | 689 | 671 | 571 | 721 | 740 | 480 | 580 | 625 | 455 | 682 | -- | 555 | 619 | 552 | 704 | 567 |
| 归一化 | 4.943 | 5.693 | 5.637 | 6.200 | 6.267 | 5.920 | 4.793 | 4.733 | 5.977 | 5.983 | -- | 4.863 | 5.190 | 4.800 | 5.380 | 3.913 | ||
| 12 | 四分卫谜社 | 原始分 | 718 | 657 | 534 | 692 | 670 | 430 | 592 | 645 | 420 | 650 | 668 | -- | 690 | 544 | 722 | 585 |
| 归一化 | 5.613 | 5.523 | 5.230 | 5.430 | 5.110 | 4.940 | 5.743 | 5.860 | 5.123 | 5.007 | 5.633 | -- | 7.037 | 4.007 | 5.950 | 5.200 | ||
| 13 | 卫城商灯 | 原始分 | 662 | 574 | 487 | 631 | 565 | 446 | 558 | 610 | 320 | 540 | 583 | 504 | -- | 570 | 685 | 535 |
| 归一化 | 4.417 | 4.153 | 5.123 | 3.700 | 3.197 | 5.487 | 4.283 | 4.613 | 2.897 | 3.083 | 4.247 | 4.350 | -- | 4.657 | 4.627 | 3.793 | ||
| 14 | 星语心苑 | 原始分 | 671 | 686 | 501 | 707 | 690 | 411 | 600 | 625 | 375 | 665 | 579 | 509 | 633 | -- | 700 | 600 |
| 归一化 | 4.793 | 5.770 | 5.203 | 5.733 | 5.463 | 5.073 | 5.403 | 4.897 | 4.410 | 5.383 | 4.457 | 4.577 | 5.483 | -- | 5.403 | 5.620 | ||
| 15 | 幽趣谜社 | 原始分 | 655 | 648 | 581 | 652 | 650 | 380 | 591 | 610 | 401 | 697 | 614 | 488 | 555 | 568 | -- | 605 |
| 归一化 | 4.383 | 5.177 | 6.320 | 4.433 | 4.013 | 3.850 | 5.173 | 3.673 | 4.653 | 6.487 | 4.750 | 3.933 | 3.557 | 4.533 | -- | 5.410 | ||
| 16 | 游子吟谜社 | 原始分 | 728 | 671 | 550 | 693 | 720 | 465 | 566 | 635 | 490 | 668 | 619 | 558 | 626 | 575 | 638 | -- |
| 归一化 | 5.823 | 5.717 | 6.107 | 5.543 | 5.683 | 5.667 | 5.257 | 5.573 | 6.663 | 5.390 | 4.927 | 5.257 | 5.167 | 4.957 | 3.983 | -- | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.