| 第三十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 藏智e族 | 行,你就说得还我 | 不中 | 50 | 134.5 | 0.110 | ||
| 风云谜社 | 行,你就说别还你 | 中 | 65 | 65.5 | 0.570 | ||
| 国粹论坛 | 对,你就说你得还 | 不中 | 51 | 108 | 0.287 | ||
| 互动谜社 | 是,得说你得还我 | 不中 | 52 | 142.5 | 0.057 | ||
| 华灯谜社 | 对,我说你是得还 | 不中 | 50 | 132 | 0.127 | 造目不顺 | |
| 揭阳 | 是,不提你得还我 | 不中 | 20 | 136.5 | 0.097 | 疑似作者对原文翻译理解有误 | |
| 橘乡灯谜 | 对,不说你得还我 | 不中 | 40 | 138 | 0.087 | ||
| 鹿衔草 | 对,你就说别还你 | 列中 | 60 | 108.5 | 0.283 | ||
| 谜踪彪景 | 行、你就说别还你 | 中 | 40 | 84 | 0.447 | ||
| 沈阳 | 对,得说你得还我 | 不中 | 47 | 120.5 | 0.203 | ||
| 四分卫谜社 | 对,得说你就还我 | 不中 | 25 | 135.5 | 0.103 | ||
| 卫城商灯 | 对,我说你是得还 | 不中 | 50 | 130 | 0.140 | ||
| 星语心苑 | 行,你就说别还你 | 中 | 55 | 112.5 | 0.257 | ||
| 幽趣谜社 | 行你就说你得还 | 不中 | 47 | 138.5 | 0.083 | ||
| 游子吟谜社 | 对你就说得还我 | 不中 | 45 | 135.5 | 0.103 | ||
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.