华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2026/11/4 6:24:09

第十五届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

谜题信息
谜面 在下忍无可忍,阁下清楚得很
谜目 六字口语,末字少笔 谜格
谜底 我受不了你了
作者 张士斌(士隐) 队伍 春风谜社
谜面注释
谜底说明 底由“我受不了你/了”顿读为“我/受不了/你/了”;了:清楚。
比赛成绩
单谜得分 5.016
初评名次 172
评佳备选 否
评佳得票 0
评佳名次 0
命中率 100.00%

猜射及打分情况
队伍 猜射 列中 原始分 排序 归一化 打分说明 评佳投票
风云谜社 我受不了你了 中 65 149 0.221
国粹论坛 我受不了你了 中 55 167.5 0.124
互动谜社 我受不了你了 中 57 172 0.100
华灯谜社 我受不了你了 中 42 180 0.058 别解基本无效
谜苑天涯谜社 我受不了你了 中 60 82 0.574
谜踪虎影 我受不了你了 中 50 171.5 0.103
暖香坞谜社 我受不了你了 中 46 164 0.142 别解力度弱,整体意思跟前句差不多
汕头灯谜论坛 我受不了你了 中 45 143 0.253
汕尾 我受不了你了 中 40 184.5 0.034
深圳谜友群 我受不了你了 中 65 122.5 0.361
沈阳 我受不了你了 中 18 178 0.068
石狮 我受不了你了 中 50 80 0.584
台州 我受不了你了 中 60 64 0.668
天之林紫云谜社 我受不了你了 中 65 89 0.537
幽趣论坛 我受不了你了 中 52 136 0.289
游子吟谜社 我受不了你了 中 50 143 0.253
智星论坛 我受不了你了 中 60 122.5 0.361
中原谜社 我受不了你了 中 73 41 0.789
舟山 我受不了你了 中 69 130 0.321


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.