| 第三十届华清杯谜网对抗赛 | |||
| 综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
| 综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
| 全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猜射及打分情况 | |||||||
| 队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
| 藏智e族 | 认清客家人 | 中 | 66 | 93 | 0.387 | 一等佳谜(2分) | |
| 国粹论坛 | 认清客家人 | 中 | 56 | 78.5 | 0.483 | 二等佳谜(1分) | |
| 互动谜社 | 认清客家人 | 中 | 87 | 5.5 | 0.970 | 一等佳谜(2分) | |
| 华灯谜社 | 认清客家人 | 中 | 80 | 26 | 0.833 | 二等佳谜(1分) | |
| 揭阳 | 认清客家人 | 中 | 60 | 18 | 0.887 | 二等佳谜(1分) | |
| 橘乡灯谜 | 认清客家人 | 中 | 70 | 16 | 0.900 | 一等佳谜(2分) | |
| 鹿衔草 | 认清客家人 | 中 | 60 | 108.5 | 0.283 | ||
| 谜踪彪景 | 认清客家人 | 中 | 55 | 23.5 | 0.850 | 二等佳谜(1分) | |
| 谜踪虎影 | 认清客家人 | 中 | 70 | 45.5 | 0.703 | 一等佳谜(2分) | |
| 沈阳 | 认清客家人 | 中 | 61 | 81 | 0.467 | ||
| 四分卫谜社 | 认清客家人 | 中 | 70 | 31.5 | 0.797 | 二等佳谜(1分) | |
| 卫城商灯 | 认清客家人 | 中 | 62 | 63.5 | 0.583 | ||
| 星语心苑 | 认清客家人 | 中 | 59 | 67.5 | 0.557 | ||
| 幽趣谜社 | 认清客家人 | 中 | 85 | 7 | 0.960 | 一等佳谜(2分) | |
| 游子吟谜社 | 认清客家人 | 中 | 80 | 4.5 | 0.977 | 一等佳谜(2分) | |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.