华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2026/11/4 5:22:13

第十五届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

谜题信息
谜面 “皇上听了之后,就要砍我脑袋。”
谜目 七字交通用语 谜格
谜底 在下一出口掉头
作者 侯亚珠(东方之珠) 队伍 舟山
谜面注释 面出《鹿鼎记》第十五回
谜底说明
比赛成绩
单谜得分 9.079
初评名次 89
评佳备选 否
评佳得票 0
评佳名次 0
命中率 89.47%

猜射及打分情况
队伍 猜射 列中 原始分 排序 归一化 打分说明 评佳投票
春风谜社 在下一出口掉头 中 51 176.5 0.076
风云谜社 在下一出口掉头 中 82 9.5 0.955
国粹论坛 在下一出口掉头 中 65 36 0.816
互动谜社 在下一出口掉头 中 79 34.5 0.824
华灯谜社 在下一出口掉头 中 60 71 0.632
谜苑天涯谜社 主通道获准掉头 不中 60 82 0.574
谜踪虎影 在下一出口掉头 中 60 85.5 0.555
暖香坞谜社 在下一出口掉头 中 55 149.5 0.218 部分暗合,谜整体不错。成句不容易,可惜了!
汕头灯谜论坛 在下一出口掉头 中 65 37 0.811
汕尾 在下一出口掉头 中 65 64 0.668
深圳谜友群 在下一出口掉头 中 60 159 0.168
沈阳 在下一出口掉头 中 70 18 0.911
石狮 主通道违章掉头 不中 11 159.5 0.166
台州 在下一出口掉头 中 36 181.5 0.050
天之林紫云谜社 在下一出口掉头 中 64 102 0.468
幽趣论坛 在下一出口掉头 中 65 75.5 0.608
游子吟谜社 在下一出口掉头 中 49 150.5 0.213
智星论坛 在下一出口掉头 中 80 4 0.984
中原谜社 在下一出口掉头 中 65 112 0.416


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.