华清杯历届赛事回顾
当前赛况 | 比赛日程 | 参赛队伍 | 赛队登陆 | 其他届次 | 后台管理 | 更新日志

服务器时间:2026/11/4 9:46:23

第二十一届华清杯谜网对抗赛
综合得分榜 制谜得分榜 猜射得分榜 佳谜榜
综合得分统计 制谜得分统计 猜射得分统计 佳谜投票统计
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序]

榕荫射虎比赛成绩
制谜总分 78.561 制谜名次 14 制谜得分 10.5
猜射总分 340 猜射名次 12 猜射得分 9
综合总分 19.5 综合名次 13
查询项目
本队参赛谜题
本队制谜统计
本队猜射情况

榕荫射虎猜射及评分(谜面排序)
排序方式:[谜面排序][打分排序][名次排序]
鼠标悬停于谜题上可显示作者及注释信息。“排序”列为该谜根据原始打分折合得到的分值排序,可做为计算标准分的依据。
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页
序号 谜面(谜目,谜格)谜底 猜射 列中 打分 排序 归一化 打分说明 单谜得分 初评名次
121“尧日舜年欢无极”(四字演出安排,含港星)上古天乐 上古天乐 中 45 133.5 0.303 8.403 114
122“瑶草日日长”(湖南台栏目冠冠名商,3+4)一叶子天天向上 一叶子/天天向上 中 50 73 0.621 9.016 94
123“也知一人做事一人当”(五字上野公园景点描述语)不忍池鱼多 不忍池鱼多 中 49 86 0.553 7.724 135
124“一朝功业顿成灰”(中药连供货说明语,2+2,末字少笔)川断送了 川断/送了 中 46 123 0.358 11.411 33
125“一丛衰草出唇间,须发连鬓耳杳然。口角几回无觅处,忽闻毛里有声传。”(四字病症减轻后感觉,含网络口语,末二字均六笔)苏胡好多 苏胡好多 中 52 57.5 0.703 7.461 142
126“依然无处寻行迹”(五字相册移交清查结果,卷帘格)没落下旧照 没落下样照 列中 47 117 0.389 8.992 95
127“已斋过九千九百九十六员,止少四众……”(六字常言)不到万不得已 一万个舍不得 列中 18 190 0.005 露春,大忌 0.842 199
128“以绵丽为尚,运意深远,用笔幽邃,炼字炼句,迥不犹人”(冠姓尊称连会议行为,2+4)吴君/特别致词 吴君/特别致辞 不中 65 7 0.968 11.239 39
129“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流”(四字印度神话人物,卷帘格)大自在天 大自在天 中 48 103 0.463 7.245 148
130“因此,山东、河北闻名,都称他做及时雨”(民间信仰人物连评价语,3+2)大道公明义 三郎神/一般 不中 52 57.5 0.703 5.639 169
131“硬分开鸾凤栖,痛伤悲”(五字对离合谜感叹语,含二字网络说法,第二字十一笔)拆得真心碎 拆得碎叫苦 不中 54 49 0.747 7.529 141
132“与威福自擅之罪,俱不能相掩”(中超球员连贬评,2+2)张功过分 张功/过分 中 45 133.5 0.303 11.121 42
133“欲知别后怀君意,尽在登高望远图”(六字对外君主评价语,含成语)天皇心口不一 天皇心口不一 中 49 86 0.553 太碎 8.039 126
134“远山眉黛长,细柳腰肢袅”(六字外出时嘱咐语,含二字政坛职务简称,卷帘格)看好特首行李 看好特首行李 中 55 38.5 0.803 4.537 176
135“运意深远,用笔幽邃,炼字炼句,迥不犹人”(五字影视用语,含古女)卓文君特写 卓文君特写 中 54 49 0.747 11.382 35
136“这时我看见他的背影”(四字给排水名词)自清流速 自清流速 中 55 38.5 0.803 11.261 38
137“贞女不更二夫”(四字西药,卷帘)匹多莫德 匹多莫德 中 45 133.5 0.303 9.526 78
138“朕虽不明,幸诸公数相匡救,冀凭直言鲠议”(五字对中超球队赛果期望语,含球队,末字为六笔独体字,卷帘格)国安平就成 国安平就成 中 56 29 0.853 11.395 34
139“正斗到分际,只见高山处叫道”(三字抗战喜剧片、老武打片各一)不许动/武林志 不许动/武林志 中 50 73 0.621 9.474 82
140“只觉全身情热如沸,转过身子,伸右手去抱她肩膀”(西药连疗效,末字少笔,2+3)快克治不了 快克/治不了 中 49 86 0.553 7.737 134
141“纸上得来终觉浅”(四字行程询问语,含四川县名,卷帘)到会理没 到会理没 中 38 177 0.074 纸上,没着落 10.703 51
142“滞雨长安夜”(四字保证口语,首末字少笔)下回不了 下回不了 中 40 162.5 0.150 10.579 56
143“中有千千结”(商朝君王)仲壬 仲壬 中 42 151.5 0.208 0.900 198
144“终身总是学中人”(四字对待学习态度,首字四笔)不死读书 不死读书 中 45 133.5 0.303 12.089 21
145“昼省王政,夜则诵读”(带姓俗称连岗位性质,2+2)邓太后勤 邓太/后勤 中 40 162.5 0.150 8.261 119
146“转金卮,递与行者。行者接了酒”(冠规格冰甜点连数量,共五字)大圣代一杯 大圣代一杯 中 55 38.5 0.803 12.537 15
147“庄公曰:‘如仲之言,小白已射死久矣。’”(五字建议效果询问语,首字九笔,卷帘)点子管用不 点子管用不 中 54 49 0.747 10.621 55
148“字禀桃花岛恩师黄尊前:弟子从皇宫之中,取得若干字画器皿,欲奉恩师赏鉴。”(四字欧洲旅游名词,末字十一笔)都灵风情 都灵风情 中 48 103 0.463 8.368 116
149“自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚”(三字视目)思美人 思美人 中 38 177 0.074 3.513 183
150“纵横江湖三十余载,杀尽仇寇,败尽英雄,天下更无抗手,无可奈何,惟隐居深谷,以雕为友。”(杜甫五言诗一句)若负平生志 会当凌绝顶 不中 55 38.5 0.803 4.868 174
151“最喜小儿无赖”(son阳一恒仔、张学友歌曲各一)孩子天、真爱 孩子天/真爱 中 40 162.5 0.150 要加上楼格 8.866 100
152“醉里乾坤大”(白茶品牌二,2+2)日月/长品 日月/长品 中 40 162.5 0.150 6.863 154
153“左思右想,别无妙计”(四字做事能力预估语,卷帘)没法办好 没法办好 中 39 171.5 0.103 8.853 102
154包括社神皆犯懵(七字开发工作进展表述,含地区名)土地在内蒙圈了 土地在内蒙圈了 中 42 151.5 0.208 8.861 101
155本人来过三次,均未造访阁下(十五字咒语,卷帘)你看不到我你看不到我你看不到我 你看不到我/你看不到我/你看不到我 中 20 189 0.011 破米一道 5.937 164
156兵力不足,难解围困(五字网络段子一句,卷帘)套破多一人 套破多一人 中 45 133.5 0.303 3.197 186
157超级幼稚,没话可聊(七字车站接人抱怨语)一等一天真无语 一等一天真无语 中 48 103 0.463 7.263 147
158朝别夕复聚,终究会相逢(七字天气预报语)十月十九日多云 十月十九日多云 中 50 73 0.621 11.413 32
159从前在美享安宁(老电影角色连演员,2+2)曾泰于洋 曾泰/于洋 中 40 162.5 0.150 4.374 178
160大伙全都入了会,珍品大增人大发(手机品牌四,2+2+2+3)众一/一加/盟宝/多普达 一加/友派/金立/多普达 不中 28 188 0.016 范围太大,底不知所云 4.113 182
首页|上一页|1|2|3|4|5|下一页|尾页


游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.