第十九届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
|
|
猜射及打分情况 | |||||||
队伍 | 猜射 | 列中 | 原始分 | 排序 | 归一化 | 打分说明 | 评佳投票 |
长安文虎社 | 两个小居头 | 中 | 46 | 165.5 | 0.178 | 苏浙一带很多地方都说“小居头”,恰恰就是小孩子的意思,面也说的小孩子 | |
长治 | 两个/小居头 | 中 | 60 | 102 | 0.495 | ||
成都少城商灯协会 | 两个/小居头 | 中 | 70 | 68 | 0.665 | ||
春风谜社 | 两个小居头 | 中 | 62 | 115.5 | 0.428 | ||
风云谜社 | 两个小居头 | 中 | 61 | 135 | 0.330 | ||
国粹论坛 | 两个小居头 | 中 | 51 | 114 | 0.435 | ||
互动谜社 | 两个小居头 | 中 | 62 | 117 | 0.420 | ||
华灯谜社 | 两个小居头 | 中 | 59 | 176 | 0.125 | ||
揭阳市灯谜协会 | 两个小居头 | 中 | 10 | 182.5 | 0.093 | 杯赛规定不能用方言好伐啦~ | |
谜苑天涯谜社 | 两个小居头 | 中 | 39 | 124.5 | 0.383 | ||
谜踪虎影谜社 | 两个小居头 | 中 | 60 | 110 | 0.455 | ||
汕头灯谜论坛 | 两个小官人 | 不中 | 25 | 183 | 0.090 | 一个12岁,一个13岁,正好25。下次出个潮汕方言称谓,让你搜都没法搜。 | |
沈阳 | 两个小居头 | 中 | 44 | 129.5 | 0.358 | ||
石狮 | 两个小官人 | 不中 | 55 | 116 | 0.425 | ||
台州 | 两个小居头 | 中 | 40 | 157.5 | 0.218 | ||
天之林紫云谜社 | 两个小毛头 | 不中 | 73 | 38.5 | 0.813 | ||
游子吟谜社 | 两个小居头 | 中 | 66 | 132 | 0.345 | ||
智星论坛 | 两个/小居头 | 中 | 70 | 88 | 0.565 | ||
中原谜社 | 两个小居头 | 中 | 50 | 150.5 | 0.253 | ||
舟山 | 两个伢儿头 | 不中 | 42 | 185.5 | 0.078 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.