第八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | |||||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 安制 | 猜制 | 潮制 | 春制 | 风制 | 高制 | 搞制 | 合制 | 华制 | 晋制 | 联制 | 天制 | 南制 | 宁制 | 青制 | 三制 | 汕制 | 沈制 | 石制 | 台制 | 游制 | 舟制 | 自制 |
1 | 安阳 | 原始分 | -- | 42 | 36 | 41 | 40 | 42 | 43 | 41 | 35 | 32 | 37 | 39 | 28 | 34 | 40 | 33 | 28 | 33 | 37 | 41 | 47 | 43 | 42 |
归一化 | -- | 5.036 | 4.317 | 4.916 | 4.796 | 5.036 | 5.156 | 4.916 | 4.197 | 3.837 | 4.436 | 4.676 | 3.357 | 4.077 | 4.796 | 3.957 | 3.357 | 3.957 | 4.436 | 4.916 | 5.635 | 5.156 | 5.036 | ||
2 | 猜灯谜谜社 | 原始分 | 38 | -- | 38 | 42 | 46 | 46 | 41 | 45 | 46 | 28 | 34 | 41 | 32 | 34 | 43 | 40 | 25 | 35 | 39 | 44 | 41 | 41 | 45 |
归一化 | 4.398 | -- | 4.398 | 4.861 | 5.324 | 5.324 | 4.745 | 5.208 | 5.324 | 3.241 | 3.935 | 4.745 | 3.704 | 3.935 | 4.977 | 4.630 | 2.894 | 4.051 | 4.514 | 5.093 | 4.745 | 4.745 | 5.208 | ||
3 | 潮州 | 原始分 | 39 | 38 | -- | 36 | 35 | 39 | 42 | 41 | 38 | 31 | 34 | 41 | 27 | 33 | 35 | 34 | 27 | 32 | 39 | 39 | 37 | 38 | 41 |
归一化 | 4.899 | 4.774 | -- | 4.523 | 4.397 | 4.899 | 5.276 | 5.151 | 4.774 | 3.894 | 4.271 | 5.151 | 3.392 | 4.146 | 4.397 | 4.271 | 3.392 | 4.020 | 4.899 | 4.899 | 4.648 | 4.774 | 5.151 | ||
4 | 春风谜社 | 原始分 | 34 | 41 | 35 | -- | 39 | 39 | 43 | 42 | 38 | 31 | 31 | 35 | 28 | 34 | 42 | 33 | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
归一化 | 4.192 | 5.055 | 4.316 | -- | 4.809 | 4.809 | 5.302 | 5.179 | 4.686 | 3.822 | 3.822 | 4.316 | 3.453 | 4.192 | 5.179 | 4.069 | 3.699 | 4.192 | 4.439 | 4.686 | 4.932 | 5.302 | 5.549 | ||
5 | 风云谜社 | 原始分 | 35 | 51 | 39 | 49 | -- | 48 | 47 | 51 | 38 | 29 | 37 | 39 | 28 | 28 | 37 | 35 | 24 | 30 | 41 | 43 | 46 | 42 | 44 |
归一化 | 4.065 | 5.923 | 4.530 | 5.691 | -- | 5.575 | 5.459 | 5.923 | 4.413 | 3.368 | 4.297 | 4.530 | 3.252 | 3.252 | 4.297 | 4.065 | 2.787 | 3.484 | 4.762 | 4.994 | 5.343 | 4.878 | 5.110 | ||
6 | 高校联盟 | 原始分 | 37 | 41 | 38 | 41 | 41 | -- | 41 | 43 | 41 | 32 | 36 | 42 | 33 | 35 | 40 | 33 | 33 | 31 | 38 | 40 | 42 | 38 | 38 |
归一化 | 4.436 | 4.916 | 4.556 | 4.916 | 4.916 | -- | 4.916 | 5.156 | 4.916 | 3.837 | 4.317 | 5.036 | 3.957 | 4.197 | 4.796 | 3.957 | 3.957 | 3.717 | 4.556 | 4.796 | 5.036 | 4.556 | 4.556 | ||
7 | 搞脑筋网站 | 原始分 | 39 | 51 | 36 | 35 | 51 | 48 | -- | 51 | 54 | 27 | 41 | 39 | 29 | 36 | 43 | 32 | 25 | 35 | 38 | 44 | 48 | 42 | 44 |
归一化 | 4.392 | 5.743 | 4.054 | 3.941 | 5.743 | 5.405 | -- | 5.743 | 6.081 | 3.041 | 4.617 | 4.392 | 3.266 | 4.054 | 4.842 | 3.604 | 2.815 | 3.941 | 4.279 | 4.955 | 5.405 | 4.730 | 4.955 | ||
8 | 合肥 | 原始分 | 34 | 36 | 32 | 32 | 41 | 35 | 36 | -- | 36 | 23 | 28 | 30 | 22 | 26 | 30 | 27 | 24 | 26 | 32 | 37 | 32 | 32 | 37 |
归一化 | 4.942 | 5.233 | 4.651 | 4.651 | 5.959 | 5.087 | 5.233 | -- | 5.233 | 3.343 | 4.070 | 4.360 | 3.198 | 3.779 | 4.360 | 3.924 | 3.488 | 3.779 | 4.651 | 5.378 | 4.651 | 4.651 | 5.378 | ||
9 | 华灯谜社 | 原始分 | 39 | 39 | 36 | 40 | 39 | 38 | 40 | 41 | -- | 33 | 38 | 35 | 26 | 26 | 34 | 29 | 35 | 32 | 37 | 42 | 42 | 34 | 43 |
归一化 | 4.887 | 4.887 | 4.511 | 5.013 | 4.887 | 4.762 | 5.013 | 5.138 | -- | 4.135 | 4.762 | 4.386 | 3.258 | 3.258 | 4.261 | 3.634 | 4.386 | 4.010 | 4.637 | 5.263 | 5.263 | 4.261 | 5.388 | ||
10 | 晋江 | 原始分 | 41 | 41 | 37 | 37 | 43 | 40 | 38 | 41 | 43 | -- | 37 | 38 | 37 | 39 | 42 | 40 | 35 | 30 | 39 | 39 | 42 | 40 | 40 |
归一化 | 4.773 | 4.773 | 4.307 | 4.307 | 5.006 | 4.657 | 4.424 | 4.773 | 5.006 | -- | 4.307 | 4.424 | 4.307 | 4.540 | 4.889 | 4.657 | 4.075 | 3.492 | 4.540 | 4.540 | 4.889 | 4.657 | 4.657 | ||
11 | 联星易天 | 原始分 | 37 | 44 | 40 | 38 | 41 | 42 | 40 | 44 | 39 | 31 | -- | 42 | 31 | 33 | 40 | 32 | 28 | 34 | 39 | 43 | 42 | 40 | 40 |
归一化 | 4.405 | 5.238 | 4.762 | 4.524 | 4.881 | 5.000 | 4.762 | 5.238 | 4.643 | 3.690 | -- | 5.000 | 3.690 | 3.929 | 4.762 | 3.810 | 3.333 | 4.048 | 4.643 | 5.119 | 5.000 | 4.762 | 4.762 | ||
12 | 谜苑天涯 | 原始分 | 51 | 56 | 49 | 55 | 58 | 60 | 55 | 62 | 53 | 45 | 51 | -- | 43 | 46 | 57 | 46 | 42 | 47 | 54 | 56 | 54 | 50 | 60 |
归一化 | 4.435 | 4.870 | 4.261 | 4.783 | 5.043 | 5.217 | 4.783 | 5.391 | 4.609 | 3.913 | 4.435 | -- | 3.739 | 4.000 | 4.957 | 4.000 | 3.652 | 4.087 | 4.696 | 4.870 | 4.696 | 4.348 | 5.217 | ||
13 | 南昌 | 原始分 | 29 | 31 | 28 | 34 | 39 | 31 | 37 | 38 | 28 | 24 | 30 | 32 | -- | 30 | 36 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 35 | 37 |
归一化 | 4.155 | 4.441 | 4.011 | 4.871 | 5.587 | 4.441 | 5.301 | 5.444 | 4.011 | 3.438 | 4.298 | 4.585 | -- | 4.298 | 5.158 | 4.441 | 4.011 | 4.298 | 4.441 | 4.298 | 4.155 | 5.014 | 5.301 | ||
14 | 宁德 | 原始分 | 39 | 36 | 34 | 34 | 35 | 38 | 36 | 34 | 36 | 29 | 32 | 34 | 25 | -- | 33 | 30 | 29 | 31 | 31 | 35 | 36 | 34 | 41 |
归一化 | 5.256 | 4.852 | 4.582 | 4.582 | 4.717 | 5.121 | 4.852 | 4.582 | 4.852 | 3.908 | 4.313 | 4.582 | 3.369 | -- | 4.447 | 4.043 | 3.908 | 4.178 | 4.178 | 4.717 | 4.852 | 4.582 | 5.526 | ||
15 | 青岛 | 原始分 | 29 | 36 | 34 | 35 | 32 | 33 | 37 | 39 | 34 | 27 | 30 | 35 | 24 | 30 | -- | 29 | 23 | 31 | 33 | 34 | 38 | 39 | 44 |
归一化 | 3.994 | 4.959 | 4.683 | 4.821 | 4.408 | 4.545 | 5.096 | 5.372 | 4.683 | 3.719 | 4.132 | 4.821 | 3.306 | 4.132 | -- | 3.994 | 3.168 | 4.270 | 4.545 | 4.683 | 5.234 | 5.372 | 6.061 | ||
16 | 三明 | 原始分 | 40 | 46 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 42 | 36 | 38 | 45 | 34 | 36 | 39 | -- | 36 | 38 | 40 | 44 | 47 | 49 | 48 |
归一化 | 4.329 | 4.978 | 4.329 | 4.545 | 4.762 | 4.978 | 4.978 | 5.195 | 4.545 | 3.896 | 4.113 | 4.870 | 3.680 | 3.896 | 4.221 | -- | 3.896 | 4.113 | 4.329 | 4.762 | 5.087 | 5.303 | 5.195 | ||
17 | 汕尾 | 原始分 | 34 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 30 | 35 | 38 | 27 | 31 | 36 | 35 | -- | 34 | 35 | 38 | 39 | 34 | 42 |
归一化 | 4.261 | 5.013 | 4.762 | 4.887 | 4.762 | 4.762 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | 3.759 | 4.386 | 4.762 | 3.383 | 3.885 | 4.511 | 4.386 | -- | 4.261 | 4.386 | 4.762 | 4.887 | 4.261 | 5.263 | ||
18 | 沈阳 | 原始分 | 31 | 41 | 32 | 33 | 34 | 40 | 40 | 35 | 39 | 28 | 38 | 33 | 26 | 27 | 34 | 35 | 31 | -- | 38 | 43 | 41 | 36 | 40 |
归一化 | 4.000 | 5.290 | 4.129 | 4.258 | 4.387 | 5.161 | 5.161 | 4.516 | 5.032 | 3.613 | 4.903 | 4.258 | 3.355 | 3.484 | 4.387 | 4.516 | 4.000 | -- | 4.903 | 5.548 | 5.290 | 4.645 | 5.161 | ||
19 | 石狮 | 原始分 | 35 | 38 | 34 | 37 | 42 | 36 | 39 | 39 | 33 | 29 | 31 | 38 | 30 | 31 | 36 | 33 | 32 | 30 | -- | 36 | 36 | 39 | 39 |
归一化 | 4.528 | 4.916 | 4.398 | 4.787 | 5.433 | 4.657 | 5.045 | 5.045 | 4.269 | 3.752 | 4.010 | 4.916 | 3.881 | 4.010 | 4.657 | 4.269 | 4.140 | 3.881 | -- | 4.657 | 4.657 | 5.045 | 5.045 | ||
20 | 台州 | 原始分 | 38 | 39 | 35 | 35 | 44 | 41 | 41 | 39 | 35 | 32 | 33 | 43 | 27 | 32 | 32 | 34 | 26 | 28 | 34 | -- | 37 | 40 | 38 |
归一化 | 4.853 | 4.981 | 4.470 | 4.470 | 5.619 | 5.236 | 5.236 | 4.981 | 4.470 | 4.087 | 4.215 | 5.492 | 3.448 | 4.087 | 4.087 | 4.342 | 3.321 | 3.576 | 4.342 | -- | 4.725 | 5.109 | 4.853 | ||
21 | 游子吟谜社 | 原始分 | 39 | 40 | 36 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 38 | 26 | 38 | 39 | 28 | 34 | 41 | 33 | 27 | 33 | 36 | 40 | -- | 37 | 38 |
归一化 | 4.821 | 4.944 | 4.450 | 4.944 | 4.944 | 5.192 | 5.192 | 5.192 | 4.697 | 3.214 | 4.697 | 4.821 | 3.461 | 4.203 | 5.068 | 4.079 | 3.337 | 4.079 | 4.450 | 4.944 | -- | 4.574 | 4.697 | ||
22 | 舟山 | 原始分 | 31 | 39 | 33 | 39 | 36 | 39 | 43 | 42 | 40 | 28 | 29 | 34 | 24 | 30 | 43 | 31 | 25 | 30 | 33 | 44 | 35 | -- | 39 |
归一化 | 4.042 | 5.085 | 4.302 | 5.085 | 4.694 | 5.085 | 5.606 | 5.476 | 5.215 | 3.651 | 3.781 | 4.433 | 3.129 | 3.911 | 5.606 | 4.042 | 3.259 | 3.911 | 4.302 | 5.737 | 4.563 | -- | 5.085 | ||
23 | 自建五俱乐部 | 原始分 | 32 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 41 | 36 | 23 | 29 | 36 | 27 | 31 | 42 | 30 | 25 | 27 | 35 | 36 | 34 | 35 | -- |
归一化 | 4.366 | 4.775 | 4.638 | 4.775 | 4.911 | 4.911 | 5.184 | 5.593 | 4.911 | 3.138 | 3.956 | 4.911 | 3.683 | 4.229 | 5.730 | 4.093 | 3.411 | 3.683 | 4.775 | 4.911 | 4.638 | 4.775 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.