第八届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 安评 | 猜评 | 潮评 | 春评 | 风评 | 高评 | 搞评 | 合评 | 华评 | 晋评 | 联评 | 天评 | 南评 | 宁评 | 青评 | 三评 | 汕评 | 沈评 | 石评 | 台评 | 游评 | 舟评 | 自评 |
1 | 安阳 | 原始分 | -- | 38 | 39 | 34 | 35 | 37 | 39 | 34 | 39 | 41 | 37 | 51 | 29 | 39 | 29 | 40 | 34 | 31 | 35 | 38 | 39 | 31 | 32 |
归一化 | -- | 4.398 | 4.899 | 4.192 | 4.065 | 4.436 | 4.392 | 4.942 | 4.887 | 4.773 | 4.405 | 4.435 | 4.155 | 5.256 | 3.994 | 4.329 | 4.261 | 4.000 | 4.528 | 4.853 | 4.821 | 4.042 | 4.366 | ||
2 | 猜灯谜谜社 | 原始分 | 42 | -- | 38 | 41 | 51 | 41 | 51 | 36 | 39 | 41 | 44 | 56 | 31 | 36 | 36 | 46 | 40 | 41 | 38 | 39 | 40 | 39 | 35 |
归一化 | 5.036 | -- | 4.774 | 5.055 | 5.923 | 4.916 | 5.743 | 5.233 | 4.887 | 4.773 | 5.238 | 4.870 | 4.441 | 4.852 | 4.959 | 4.978 | 5.013 | 5.290 | 4.916 | 4.981 | 4.944 | 5.085 | 4.775 | ||
3 | 潮州 | 原始分 | 36 | 38 | -- | 35 | 39 | 38 | 36 | 32 | 36 | 37 | 40 | 49 | 28 | 34 | 34 | 40 | 38 | 32 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 |
归一化 | 4.317 | 4.398 | -- | 4.316 | 4.530 | 4.556 | 4.054 | 4.651 | 4.511 | 4.307 | 4.762 | 4.261 | 4.011 | 4.582 | 4.683 | 4.329 | 4.762 | 4.129 | 4.398 | 4.470 | 4.450 | 4.302 | 4.638 | ||
4 | 春风谜社 | 原始分 | 41 | 42 | 36 | -- | 49 | 41 | 35 | 32 | 40 | 37 | 38 | 55 | 34 | 34 | 35 | 42 | 39 | 33 | 37 | 35 | 40 | 39 | 35 |
归一化 | 4.916 | 4.861 | 4.523 | -- | 5.691 | 4.916 | 3.941 | 4.651 | 5.013 | 4.307 | 4.524 | 4.783 | 4.871 | 4.582 | 4.821 | 4.545 | 4.887 | 4.258 | 4.787 | 4.470 | 4.944 | 5.085 | 4.775 | ||
5 | 风云谜社 | 原始分 | 40 | 46 | 35 | 39 | -- | 41 | 51 | 41 | 39 | 43 | 41 | 58 | 39 | 35 | 32 | 44 | 38 | 34 | 42 | 44 | 40 | 36 | 36 |
归一化 | 4.796 | 5.324 | 4.397 | 4.809 | -- | 4.916 | 5.743 | 5.959 | 4.887 | 5.006 | 4.881 | 5.043 | 5.587 | 4.717 | 4.408 | 4.762 | 4.762 | 4.387 | 5.433 | 5.619 | 4.944 | 4.694 | 4.911 | ||
6 | 高校联盟 | 原始分 | 42 | 46 | 39 | 39 | 48 | -- | 48 | 35 | 38 | 40 | 42 | 60 | 31 | 38 | 33 | 46 | 38 | 40 | 36 | 41 | 42 | 39 | 36 |
归一化 | 5.036 | 5.324 | 4.899 | 4.809 | 5.575 | -- | 5.405 | 5.087 | 4.762 | 4.657 | 5.000 | 5.217 | 4.441 | 5.121 | 4.545 | 4.978 | 4.762 | 5.161 | 4.657 | 5.236 | 5.192 | 5.085 | 4.911 | ||
7 | 搞脑筋网站 | 原始分 | 43 | 41 | 42 | 43 | 47 | 41 | -- | 36 | 40 | 38 | 40 | 55 | 37 | 36 | 37 | 46 | 39 | 40 | 39 | 41 | 42 | 43 | 38 |
归一化 | 5.156 | 4.745 | 5.276 | 5.302 | 5.459 | 4.916 | -- | 5.233 | 5.013 | 4.424 | 4.762 | 4.783 | 5.301 | 4.852 | 5.096 | 4.978 | 4.887 | 5.161 | 5.045 | 5.236 | 5.192 | 5.606 | 5.184 | ||
8 | 合肥 | 原始分 | 41 | 45 | 41 | 42 | 51 | 43 | 51 | -- | 41 | 41 | 44 | 62 | 38 | 34 | 39 | 48 | 39 | 35 | 39 | 39 | 42 | 42 | 41 |
归一化 | 4.916 | 5.208 | 5.151 | 5.179 | 5.923 | 5.156 | 5.743 | -- | 5.138 | 4.773 | 5.238 | 5.391 | 5.444 | 4.582 | 5.372 | 5.195 | 4.887 | 4.516 | 5.045 | 4.981 | 5.192 | 5.476 | 5.593 | ||
9 | 华灯谜社 | 原始分 | 35 | 46 | 38 | 38 | 38 | 41 | 54 | 36 | -- | 43 | 39 | 53 | 28 | 36 | 34 | 42 | 39 | 39 | 33 | 35 | 38 | 40 | 36 |
归一化 | 4.197 | 5.324 | 4.774 | 4.686 | 4.413 | 4.916 | 6.081 | 5.233 | -- | 5.006 | 4.643 | 4.609 | 4.011 | 4.852 | 4.683 | 4.545 | 4.887 | 5.032 | 4.269 | 4.470 | 4.697 | 5.215 | 4.911 | ||
10 | 晋江 | 原始分 | 32 | 28 | 31 | 31 | 29 | 32 | 27 | 23 | 33 | -- | 31 | 45 | 24 | 29 | 27 | 36 | 30 | 28 | 29 | 32 | 26 | 28 | 23 |
归一化 | 3.837 | 3.241 | 3.894 | 3.822 | 3.368 | 3.837 | 3.041 | 3.343 | 4.135 | -- | 3.690 | 3.913 | 3.438 | 3.908 | 3.719 | 3.896 | 3.759 | 3.613 | 3.752 | 4.087 | 3.214 | 3.651 | 3.138 | ||
11 | 联星易天 | 原始分 | 37 | 34 | 34 | 31 | 37 | 36 | 41 | 28 | 38 | 37 | -- | 51 | 30 | 32 | 30 | 38 | 35 | 38 | 31 | 33 | 38 | 29 | 29 |
归一化 | 4.436 | 3.935 | 4.271 | 3.822 | 4.297 | 4.317 | 4.617 | 4.070 | 4.762 | 4.307 | -- | 4.435 | 4.298 | 4.313 | 4.132 | 4.113 | 4.386 | 4.903 | 4.010 | 4.215 | 4.697 | 3.781 | 3.956 | ||
12 | 谜苑天涯 | 原始分 | 39 | 41 | 41 | 35 | 39 | 42 | 39 | 30 | 35 | 38 | 42 | -- | 32 | 34 | 35 | 45 | 38 | 33 | 38 | 43 | 39 | 34 | 36 |
归一化 | 4.676 | 4.745 | 5.151 | 4.316 | 4.530 | 5.036 | 4.392 | 4.360 | 4.386 | 4.424 | 5.000 | -- | 4.585 | 4.582 | 4.821 | 4.870 | 4.762 | 4.258 | 4.916 | 5.492 | 4.821 | 4.433 | 4.911 | ||
13 | 南昌 | 原始分 | 28 | 32 | 27 | 28 | 28 | 33 | 29 | 22 | 26 | 37 | 31 | 43 | -- | 25 | 24 | 34 | 27 | 26 | 30 | 27 | 28 | 24 | 27 |
归一化 | 3.357 | 3.704 | 3.392 | 3.453 | 3.252 | 3.957 | 3.266 | 3.198 | 3.258 | 4.307 | 3.690 | 3.739 | -- | 3.369 | 3.306 | 3.680 | 3.383 | 3.355 | 3.881 | 3.448 | 3.461 | 3.129 | 3.683 | ||
14 | 宁德 | 原始分 | 34 | 34 | 33 | 34 | 28 | 35 | 36 | 26 | 26 | 39 | 33 | 46 | 30 | -- | 30 | 36 | 31 | 27 | 31 | 32 | 34 | 30 | 31 |
归一化 | 4.077 | 3.935 | 4.146 | 4.192 | 3.252 | 4.197 | 4.054 | 3.779 | 3.258 | 4.540 | 3.929 | 4.000 | 4.298 | -- | 4.132 | 3.896 | 3.885 | 3.484 | 4.010 | 4.087 | 4.203 | 3.911 | 4.229 | ||
15 | 青岛 | 原始分 | 40 | 43 | 35 | 42 | 37 | 40 | 43 | 30 | 34 | 42 | 40 | 57 | 36 | 33 | -- | 39 | 36 | 34 | 36 | 32 | 41 | 43 | 42 |
归一化 | 4.796 | 4.977 | 4.397 | 5.179 | 4.297 | 4.796 | 4.842 | 4.360 | 4.261 | 4.889 | 4.762 | 4.957 | 5.158 | 4.447 | -- | 4.221 | 4.511 | 4.387 | 4.657 | 4.087 | 5.068 | 5.606 | 5.730 | ||
16 | 三明 | 原始分 | 33 | 40 | 34 | 33 | 35 | 33 | 32 | 27 | 29 | 40 | 32 | 46 | 31 | 30 | 29 | -- | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 |
归一化 | 3.957 | 4.630 | 4.271 | 4.069 | 4.065 | 3.957 | 3.604 | 3.924 | 3.634 | 4.657 | 3.810 | 4.000 | 4.441 | 4.043 | 3.994 | -- | 4.386 | 4.516 | 4.269 | 4.342 | 4.079 | 4.042 | 4.093 | ||
17 | 汕尾 | 原始分 | 28 | 25 | 27 | 30 | 24 | 33 | 25 | 24 | 35 | 35 | 28 | 42 | 28 | 29 | 23 | 36 | -- | 31 | 32 | 26 | 27 | 25 | 25 |
归一化 | 3.357 | 2.894 | 3.392 | 3.699 | 2.787 | 3.957 | 2.815 | 3.488 | 4.386 | 4.075 | 3.333 | 3.652 | 4.011 | 3.908 | 3.168 | 3.896 | -- | 4.000 | 4.140 | 3.321 | 3.337 | 3.259 | 3.411 | ||
18 | 沈阳 | 原始分 | 33 | 35 | 32 | 34 | 30 | 31 | 35 | 26 | 32 | 30 | 34 | 47 | 30 | 31 | 31 | 38 | 34 | -- | 30 | 28 | 33 | 30 | 27 |
归一化 | 3.957 | 4.051 | 4.020 | 4.192 | 3.484 | 3.717 | 3.941 | 3.779 | 4.010 | 3.492 | 4.048 | 4.087 | 4.298 | 4.178 | 4.270 | 4.113 | 4.261 | -- | 3.881 | 3.576 | 4.079 | 3.911 | 3.683 | ||
19 | 石狮 | 原始分 | 37 | 39 | 39 | 36 | 41 | 38 | 38 | 32 | 37 | 39 | 39 | 54 | 31 | 31 | 33 | 40 | 35 | 38 | -- | 34 | 36 | 33 | 35 |
归一化 | 4.436 | 4.514 | 4.899 | 4.439 | 4.762 | 4.556 | 4.279 | 4.651 | 4.637 | 4.540 | 4.643 | 4.696 | 4.441 | 4.178 | 4.545 | 4.329 | 4.386 | 4.903 | -- | 4.342 | 4.450 | 4.302 | 4.775 | ||
20 | 台州 | 原始分 | 41 | 44 | 39 | 38 | 43 | 40 | 44 | 37 | 42 | 39 | 43 | 56 | 30 | 35 | 34 | 44 | 38 | 43 | 36 | -- | 40 | 44 | 36 |
归一化 | 4.916 | 5.093 | 4.899 | 4.686 | 4.994 | 4.796 | 4.955 | 5.378 | 5.263 | 4.540 | 5.119 | 4.870 | 4.298 | 4.717 | 4.683 | 4.762 | 4.762 | 5.548 | 4.657 | -- | 4.944 | 5.737 | 4.911 | ||
21 | 游子吟谜社 | 原始分 | 47 | 41 | 37 | 40 | 46 | 42 | 48 | 32 | 42 | 42 | 42 | 54 | 29 | 36 | 38 | 47 | 39 | 41 | 36 | 37 | -- | 35 | 34 |
归一化 | 5.635 | 4.745 | 4.648 | 4.932 | 5.343 | 5.036 | 5.405 | 4.651 | 5.263 | 4.889 | 5.000 | 4.696 | 4.155 | 4.852 | 5.234 | 5.087 | 4.887 | 5.290 | 4.657 | 4.725 | -- | 4.563 | 4.638 | ||
22 | 舟山 | 原始分 | 43 | 41 | 38 | 43 | 42 | 38 | 42 | 32 | 34 | 40 | 40 | 50 | 35 | 34 | 39 | 49 | 34 | 36 | 39 | 40 | 37 | -- | 35 |
归一化 | 5.156 | 4.745 | 4.774 | 5.302 | 4.878 | 4.556 | 4.730 | 4.651 | 4.261 | 4.657 | 4.762 | 4.348 | 5.014 | 4.582 | 5.372 | 5.303 | 4.261 | 4.645 | 5.045 | 5.109 | 4.574 | -- | 4.775 | ||
23 | 自建五俱乐部 | 原始分 | 42 | 45 | 41 | 45 | 44 | 38 | 44 | 37 | 43 | 40 | 40 | 60 | 37 | 41 | 44 | 48 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | -- |
归一化 | 5.036 | 5.208 | 5.151 | 5.549 | 5.110 | 4.556 | 4.955 | 5.378 | 5.388 | 4.657 | 4.762 | 5.217 | 5.301 | 5.526 | 6.061 | 5.195 | 5.263 | 5.161 | 5.045 | 4.853 | 4.697 | 5.085 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.