第七届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 安制 | 速制 | 灯制 | 潮制 | 成制 | 春制 | 云制 | 校制 | 脑制 | 肥制 | 汕制 | 沈制 | 狮制 | 台制 | 水制 | 涯制 | 游制 | 郑制 | 舟制 | 建制 |
1 | 安阳 | 原始分 | -- | 30 | 30 | 23 | 25 | 26 | 32 | 30 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 28 | 25 | 28 | 27 |
归一化 | -- | 5.671 | 5.671 | 4.348 | 4.726 | 4.915 | 6.049 | 5.671 | 4.159 | 4.915 | 5.293 | 5.482 | 5.671 | 5.860 | 5.293 | 5.860 | 5.293 | 4.726 | 5.293 | 5.104 | ||
2 | 不速之客 | 原始分 | 36 | -- | 34 | 34 | 34 | 33 | 40 | 39 | 25 | 37 | 31 | 38 | 40 | 40 | 29 | 41 | 40 | 32 | 34 | 39 |
归一化 | 5.325 | -- | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 4.882 | 5.917 | 5.769 | 3.698 | 5.473 | 4.586 | 5.621 | 5.917 | 5.917 | 4.290 | 6.065 | 5.917 | 4.734 | 5.030 | 5.769 | ||
3 | 猜灯谜社区 | 原始分 | 28 | 30 | -- | 24 | 25 | 27 | 32 | 35 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 32 | 29 | 26 | 29 | 30 |
归一化 | 5.224 | 5.597 | -- | 4.478 | 4.664 | 5.037 | 5.970 | 6.530 | 4.478 | 4.664 | 4.664 | 5.597 | 5.597 | 5.597 | 4.664 | 5.970 | 5.410 | 4.851 | 5.410 | 5.597 | ||
4 | 潮州 | 原始分 | 22 | 25 | 22 | -- | 20 | 21 | 27 | 22 | 15 | 26 | 19 | 20 | 25 | 25 | 14 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 |
归一化 | 5.276 | 5.995 | 5.276 | -- | 4.796 | 5.036 | 6.475 | 5.276 | 3.597 | 6.235 | 4.556 | 4.796 | 5.995 | 5.995 | 3.357 | 5.276 | 5.755 | 5.036 | 5.516 | 5.755 | ||
5 | 成都 | 原始分 | 27 | 29 | 25 | 25 | -- | 25 | 25 | 28 | 24 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 22 | 24 | 30 | 24 | 25 | 30 |
归一化 | 5.444 | 5.847 | 5.040 | 5.040 | -- | 5.040 | 5.040 | 5.645 | 4.839 | 5.242 | 5.444 | 5.645 | 5.242 | 5.242 | 4.435 | 4.839 | 6.048 | 4.839 | 5.040 | 6.048 | ||
6 | 春风谜社 | 原始分 | 23 | 34 | 29 | 24 | 28 | -- | 37 | 34 | 23 | 24 | 24 | 30 | 35 | 32 | 20 | 33 | 31 | 22 | 21 | 26 |
归一化 | 4.340 | 6.415 | 5.472 | 4.528 | 5.283 | -- | 6.981 | 6.415 | 4.340 | 4.528 | 4.528 | 5.660 | 6.604 | 6.038 | 3.774 | 6.226 | 5.849 | 4.151 | 3.962 | 4.906 | ||
7 | 风云谜社 | 原始分 | 29 | 40 | 32 | 29 | 28 | 29 | -- | 47 | 24 | 45 | 30 | 33 | 40 | 36 | 20 | 48 | 41 | 22 | 30 | 31 |
归一化 | 4.574 | 6.309 | 5.047 | 4.574 | 4.416 | 4.574 | -- | 7.413 | 3.785 | 7.098 | 4.732 | 5.205 | 6.309 | 5.678 | 3.155 | 7.571 | 6.467 | 3.470 | 4.732 | 4.890 | ||
8 | 高校联盟 | 原始分 | 26 | 29 | 28 | 19 | 25 | 24 | 38 | -- | 17 | 28 | 23 | 25 | 28 | 29 | 20 | 35 | 31 | 21 | 27 | 27 |
归一化 | 5.200 | 5.800 | 5.600 | 3.800 | 5.000 | 4.800 | 7.600 | -- | 3.400 | 5.600 | 4.600 | 5.000 | 5.600 | 5.800 | 4.000 | 7.000 | 6.200 | 4.200 | 5.400 | 5.400 | ||
9 | 搞脑筋网站 | 原始分 | 26 | 28 | 25 | 22 | 26 | 26 | 35 | 33 | -- | 21 | 28 | 28 | 28 | 27 | 18 | 31 | 29 | 25 | 28 | 24 |
归一化 | 5.118 | 5.512 | 4.921 | 4.331 | 5.118 | 5.118 | 6.890 | 6.496 | -- | 4.134 | 5.512 | 5.512 | 5.512 | 5.315 | 3.543 | 6.102 | 5.709 | 4.921 | 5.512 | 4.724 | ||
10 | 合肥 | 原始分 | 29 | 34 | 29 | 29 | 28 | 28 | 40 | 35 | 27 | -- | 31 | 31 | 32 | 36 | 23 | 36 | 37 | 28 | 29 | 32 |
归一化 | 4.882 | 5.724 | 4.882 | 4.882 | 4.714 | 4.714 | 6.734 | 5.892 | 4.545 | -- | 5.219 | 5.219 | 5.387 | 6.061 | 3.872 | 6.061 | 6.229 | 4.714 | 4.882 | 5.387 | ||
11 | 汕尾 | 原始分 | 37 | 41 | 40 | 36 | 40 | 36 | 47 | 43 | 38 | 40 | -- | 38 | 39 | 42 | 37 | 43 | 41 | 36 | 37 | 42 |
归一化 | 4.914 | 5.445 | 5.312 | 4.781 | 5.312 | 4.781 | 6.242 | 5.710 | 5.046 | 5.312 | -- | 5.046 | 5.179 | 5.578 | 4.914 | 5.710 | 5.445 | 4.781 | 4.914 | 5.578 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 22 | 28 | 25 | 20 | 24 | 21 | 23 | 28 | 15 | 24 | 21 | -- | 29 | 22 | 17 | 27 | 22 | 22 | 23 | 33 |
归一化 | 4.933 | 6.278 | 5.605 | 4.484 | 5.381 | 4.709 | 5.157 | 6.278 | 3.363 | 5.381 | 4.709 | -- | 6.502 | 4.933 | 3.812 | 6.054 | 4.933 | 4.933 | 5.157 | 7.399 | ||
13 | 石狮 | 原始分 | 24 | 30 | 25 | 23 | 22 | 26 | 29 | 31 | 22 | 23 | 21 | 27 | -- | 25 | 20 | 29 | 23 | 19 | 21 | 25 |
归一化 | 5.161 | 6.452 | 5.376 | 4.946 | 4.731 | 5.591 | 6.237 | 6.667 | 4.731 | 4.946 | 4.516 | 5.806 | -- | 5.376 | 4.301 | 6.237 | 4.946 | 4.086 | 4.516 | 5.376 | ||
14 | 台州 | 原始分 | 33 | 38 | 31 | 21 | 27 | 28 | 35 | 33 | 26 | 29 | 27 | 29 | 32 | -- | 25 | 31 | 34 | 23 | 29 | 31 |
归一化 | 5.872 | 6.762 | 5.516 | 3.737 | 4.804 | 4.982 | 6.228 | 5.872 | 4.626 | 5.160 | 4.804 | 5.160 | 5.694 | -- | 4.448 | 5.516 | 6.050 | 4.093 | 5.160 | 5.516 | ||
15 | 天水 | 原始分 | 29 | 30 | 30 | 22 | 25 | 21 | 33 | 29 | 24 | 29 | 30 | 30 | 28 | 34 | -- | 28 | 35 | 24 | 31 | 28 |
归一化 | 5.370 | 5.556 | 5.556 | 4.074 | 4.630 | 3.889 | 6.111 | 5.370 | 4.444 | 5.370 | 5.556 | 5.556 | 5.185 | 6.296 | -- | 5.185 | 6.481 | 4.444 | 5.741 | 5.185 | ||
16 | 天涯社区 | 原始分 | 29 | 35 | 28 | 27 | 27 | 29 | 36 | 31 | 27 | 35 | 28 | 30 | 30 | 30 | 27 | -- | 30 | 27 | 30 | 35 |
归一化 | 5.079 | 6.130 | 4.904 | 4.729 | 4.729 | 5.079 | 6.305 | 5.429 | 4.729 | 6.130 | 4.904 | 5.254 | 5.254 | 5.254 | 4.729 | -- | 5.254 | 4.729 | 5.254 | 6.130 | ||
17 | 游子吟谜社 | 原始分 | 33 | 35 | 35 | 26 | 24 | 31 | 50 | 46 | 28 | 36 | 31 | 34 | 35 | 40 | 28 | 42 | -- | 28 | 32 | 32 |
归一化 | 5.108 | 5.418 | 5.418 | 4.025 | 3.715 | 4.799 | 7.740 | 7.121 | 4.334 | 5.573 | 4.799 | 5.263 | 5.418 | 6.192 | 4.334 | 6.502 | -- | 4.334 | 4.954 | 4.954 | ||
18 | 郑州 | 原始分 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 23 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16 | 19 | 16 | 17 | 23 | -- | 14 | 18 |
归一化 | 5.000 | 5.313 | 5.313 | 4.688 | 4.375 | 5.000 | 7.188 | 5.313 | 5.313 | 5.000 | 5.000 | 4.063 | 5.000 | 5.938 | 5.000 | 5.313 | 7.188 | -- | 4.375 | 5.625 | ||
19 | 舟山 | 原始分 | 24 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | 36 | 29 | 21 | 29 | 27 | 25 | 30 | 29 | 22 | 30 | 32 | 20 | -- | 23 |
归一化 | 4.800 | 5.400 | 4.600 | 5.000 | 4.600 | 5.000 | 7.200 | 5.800 | 4.200 | 5.800 | 5.400 | 5.000 | 6.000 | 5.800 | 4.400 | 6.000 | 6.400 | 4.000 | -- | 4.600 | ||
20 | 自建五俱乐部 | 原始分 | 23 | 28 | 26 | 21 | 25 | 27 | 32 | 31 | 21 | 25 | 20 | 28 | 28 | 28 | 18 | 36 | 29 | 25 | 25 | -- |
归一化 | 4.637 | 5.645 | 5.242 | 4.234 | 5.040 | 5.444 | 6.452 | 6.250 | 4.234 | 5.040 | 4.032 | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 3.629 | 7.258 | 5.847 | 5.040 | 5.040 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.