第六届华清杯谜网对抗赛 | ||
制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队获评比较 | |||||||||||||||||||||||||
行为制谜队,列为评谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示对该行队伍所制谜题评分归一化后最高和最低的队伍。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 制谜队伍 | 项目 | 安评 | 动评 | 春评 | 沙评 | 常评 | 潮评 | 成评 | 德评 | 风评 | 合评 | 惠评 | 青评 | 三评 | 汕评 | 沈评 | 石评 | 台评 | 天评 | 锡评 | 游评 | 郑评 | 舟评 | 周评 |
1 | 安阳 | 原始分 | -- | 25 | 31 | 31 | 33 | 24 | 26 | 26 | 42 | 30 | 23 | 27 | 30 | 31 | 16 | 18 | 25 | 29 | 23 | 35 | 29 | 24 | 30 |
归一化 | -- | 4.604 | 5.008 | 4.235 | 5.038 | 4.888 | 4.255 | 4.869 | 4.661 | 4.511 | 5.055 | 4.663 | 4.644 | 5.008 | 3.951 | 5.172 | 3.846 | 5.254 | 4.637 | 4.375 | 4.739 | 4.196 | 4.545 | ||
2 | 猜谜互动 | 原始分 | 25 | -- | 28 | 29 | 23 | 18 | 26 | 26 | 40 | 26 | 15 | 22 | 26 | 25 | 13 | 13 | 28 | 22 | 21 | 32 | 24 | 20 | 30 |
归一化 | 4.252 | -- | 4.523 | 3.962 | 3.511 | 3.666 | 4.255 | 4.869 | 4.440 | 3.910 | 3.297 | 3.800 | 4.025 | 4.039 | 3.210 | 3.736 | 4.308 | 3.986 | 4.234 | 4.000 | 3.922 | 3.497 | 4.545 | ||
3 | 长春 | 原始分 | 27 | 23 | -- | 38 | 24 | 22 | 25 | 22 | 46 | 32 | 14 | 25 | 31 | 32 | 18 | 14 | 27 | 21 | 21 | 36 | 21 | 32 | 30 |
归一化 | 4.592 | 4.236 | -- | 5.191 | 3.664 | 4.481 | 4.092 | 4.120 | 5.105 | 4.812 | 3.077 | 4.318 | 4.799 | 5.170 | 4.444 | 4.023 | 4.154 | 3.804 | 4.234 | 4.500 | 3.431 | 5.594 | 4.545 | ||
4 | 长沙 | 原始分 | 24 | 19 | 20 | -- | 24 | 20 | 23 | 23 | 32 | 23 | 14 | 27 | 30 | 22 | 12 | 9 | 26 | 17 | 18 | 33 | 30 | 23 | 30 |
归一化 | 4.082 | 3.499 | 3.231 | -- | 3.664 | 4.073 | 3.764 | 4.307 | 3.552 | 3.459 | 3.077 | 4.663 | 4.644 | 3.554 | 2.963 | 2.586 | 4.000 | 3.080 | 3.629 | 4.125 | 4.902 | 4.021 | 4.545 | ||
5 | 常州 | 原始分 | 29 | 24 | 30 | 34 | -- | 24 | 28 | 29 | 45 | 37 | 29 | 29 | 30 | 27 | 20 | 17 | 36 | 28 | 34 | 39 | 29 | 28 | 30 |
归一化 | 4.932 | 4.420 | 4.847 | 4.645 | -- | 4.888 | 4.583 | 5.431 | 4.994 | 5.564 | 6.374 | 5.009 | 4.644 | 4.362 | 4.938 | 4.885 | 5.538 | 5.072 | 6.855 | 4.875 | 4.739 | 4.895 | 4.545 | ||
6 | 潮州 | 原始分 | 24 | 24 | 30 | 38 | 28 | -- | 26 | 24 | 44 | 29 | 20 | 28 | 33 | 30 | 18 | 19 | 27 | 27 | 21 | 39 | 28 | 19 | 30 |
归一化 | 4.082 | 4.420 | 4.847 | 5.191 | 4.275 | -- | 4.255 | 4.494 | 4.883 | 4.361 | 4.396 | 4.836 | 5.108 | 4.847 | 4.444 | 5.460 | 4.154 | 4.891 | 4.234 | 4.875 | 4.575 | 3.322 | 4.545 | ||
7 | 成都 | 原始分 | 24 | 20 | 31 | 38 | 18 | 13 | -- | 29 | 36 | 30 | 15 | 26 | 31 | 20 | 14 | 15 | 26 | 22 | 23 | 37 | 23 | 25 | 30 |
归一化 | 4.082 | 3.683 | 5.008 | 5.191 | 2.748 | 2.648 | -- | 5.431 | 3.996 | 4.511 | 3.297 | 4.491 | 4.799 | 3.231 | 3.457 | 4.310 | 4.000 | 3.986 | 4.637 | 4.625 | 3.758 | 4.371 | 4.545 | ||
8 | 德州 | 原始分 | 27 | 28 | 23 | 32 | 23 | 27 | 28 | -- | 33 | 28 | 23 | 29 | 28 | 26 | 18 | 17 | 29 | 28 | 24 | 38 | 30 | 26 | 30 |
归一化 | 4.592 | 5.157 | 3.716 | 4.372 | 3.511 | 5.499 | 4.583 | -- | 3.663 | 4.211 | 5.055 | 5.009 | 4.334 | 4.200 | 4.444 | 4.885 | 4.462 | 5.072 | 4.839 | 4.750 | 4.902 | 4.545 | 4.545 | ||
9 | 风云谜社 | 原始分 | 32 | 30 | 29 | 34 | 41 | 24 | 30 | 24 | -- | 43 | 33 | 30 | 29 | 35 | 22 | 16 | 36 | 36 | 31 | 40 | 30 | 27 | 30 |
归一化 | 5.442 | 5.525 | 4.685 | 4.645 | 6.260 | 4.888 | 4.910 | 4.494 | -- | 6.466 | 7.253 | 5.181 | 4.489 | 5.654 | 5.432 | 4.598 | 5.538 | 6.522 | 6.250 | 5.000 | 4.902 | 4.720 | 4.545 | ||
10 | 合肥 | 原始分 | 27 | 28 | 32 | 32 | 31 | 25 | 30 | 23 | 55 | -- | 23 | 29 | 31 | 32 | 19 | 21 | 30 | 26 | 22 | 42 | 33 | 28 | 30 |
归一化 | 4.592 | 5.157 | 5.170 | 4.372 | 4.733 | 5.092 | 4.910 | 4.307 | 6.104 | -- | 5.055 | 5.009 | 4.799 | 5.170 | 4.691 | 6.034 | 4.615 | 4.710 | 4.435 | 5.250 | 5.392 | 4.895 | 4.545 | ||
11 | 惠州 | 原始分 | 34 | 28 | 38 | 42 | 39 | 28 | 35 | 30 | 51 | 34 | -- | 26 | 31 | 37 | 25 | 26 | 38 | 34 | 28 | 40 | 30 | 33 | 30 |
归一化 | 5.782 | 5.157 | 6.139 | 5.738 | 5.954 | 5.703 | 5.728 | 5.618 | 5.660 | 5.113 | -- | 4.491 | 4.799 | 5.977 | 6.173 | 7.471 | 5.846 | 6.159 | 5.645 | 5.000 | 4.902 | 5.769 | 4.545 | ||
12 | 青岛 | 原始分 | 18 | 18 | 26 | 25 | 19 | 16 | 21 | 20 | 32 | 21 | 14 | -- | 28 | 24 | 17 | 13 | 24 | 17 | 17 | 32 | 21 | 24 | 30 |
归一化 | 3.061 | 3.315 | 4.200 | 3.415 | 2.901 | 3.259 | 3.437 | 3.745 | 3.552 | 3.158 | 3.077 | -- | 4.334 | 3.877 | 4.198 | 3.736 | 3.692 | 3.080 | 3.427 | 4.000 | 3.431 | 4.196 | 4.545 | ||
13 | 三明 | 原始分 | 25 | 19 | 19 | 27 | 22 | 19 | 24 | 19 | 31 | 24 | 14 | 19 | -- | 22 | 15 | 10 | 20 | 18 | 14 | 32 | 25 | 21 | 30 |
归一化 | 4.252 | 3.499 | 3.069 | 3.689 | 3.359 | 3.870 | 3.928 | 3.558 | 3.441 | 3.609 | 3.077 | 3.282 | -- | 3.554 | 3.704 | 2.874 | 3.077 | 3.261 | 2.823 | 4.000 | 4.085 | 3.671 | 4.545 | ||
14 | 汕尾 | 原始分 | 26 | 26 | 26 | 32 | 35 | 25 | 30 | 22 | 40 | 27 | 27 | 30 | 30 | -- | 23 | 18 | 32 | 24 | 26 | 37 | 27 | 25 | 30 |
归一化 | 4.422 | 4.788 | 4.200 | 4.372 | 5.344 | 5.092 | 4.910 | 4.120 | 4.440 | 4.060 | 5.934 | 5.181 | 4.644 | -- | 5.679 | 5.172 | 4.923 | 4.348 | 5.242 | 4.625 | 4.412 | 4.371 | 4.545 | ||
15 | 沈阳 | 原始分 | 29 | 28 | 33 | 28 | 34 | 24 | 29 | 24 | 40 | 32 | 22 | 28 | 32 | 28 | -- | 15 | 33 | 32 | 22 | 38 | 30 | 27 | 30 |
归一化 | 4.932 | 5.157 | 5.331 | 3.825 | 5.191 | 4.888 | 4.746 | 4.494 | 4.440 | 4.812 | 4.835 | 4.836 | 4.954 | 4.523 | -- | 4.310 | 5.077 | 5.797 | 4.435 | 4.750 | 4.902 | 4.720 | 4.545 | ||
16 | 石狮 | 原始分 | 29 | 28 | 33 | 35 | 30 | 31 | 32 | 25 | 46 | 34 | 27 | 31 | 28 | 39 | 25 | -- | 41 | 29 | 25 | 41 | 30 | 33 | 30 |
归一化 | 4.932 | 5.157 | 5.331 | 4.781 | 4.580 | 6.314 | 5.237 | 4.682 | 5.105 | 5.113 | 5.934 | 5.354 | 4.334 | 6.300 | 6.173 | -- | 6.308 | 5.254 | 5.040 | 5.125 | 4.902 | 5.769 | 4.545 | ||
17 | 台州 | 原始分 | 26 | 23 | 26 | 35 | 25 | 22 | 26 | 24 | 41 | 27 | 21 | 25 | 29 | 23 | 18 | 10 | -- | 20 | 18 | 36 | 28 | 28 | 30 |
归一化 | 4.422 | 4.236 | 4.200 | 4.781 | 3.817 | 4.481 | 4.255 | 4.494 | 4.550 | 4.060 | 4.615 | 4.318 | 4.489 | 3.716 | 4.444 | 2.874 | -- | 3.623 | 3.629 | 4.500 | 4.575 | 4.895 | 4.545 | ||
18 | 天涯社区 | 原始分 | 32 | 31 | 29 | 44 | 37 | 26 | 32 | 22 | 47 | 33 | 24 | 28 | 29 | 35 | 19 | 22 | 32 | -- | 24 | 39 | 30 | 28 | 30 |
归一化 | 5.442 | 5.709 | 4.685 | 6.011 | 5.649 | 5.295 | 5.237 | 4.120 | 5.216 | 4.962 | 5.275 | 4.836 | 4.489 | 5.654 | 4.691 | 6.322 | 4.923 | -- | 4.839 | 4.875 | 4.902 | 4.895 | 4.545 | ||
19 | 无锡 | 原始分 | 21 | 23 | 26 | 22 | 43 | 15 | 26 | 18 | 39 | 28 | 18 | 24 | 27 | 22 | 17 | 14 | 25 | 20 | -- | 36 | 29 | 22 | 30 |
归一化 | 3.571 | 4.236 | 4.200 | 3.005 | 6.565 | 3.055 | 4.255 | 3.371 | 4.329 | 4.211 | 3.956 | 4.145 | 4.180 | 3.554 | 4.198 | 4.023 | 3.846 | 3.623 | -- | 4.500 | 4.739 | 3.846 | 4.545 | ||
20 | 游子吟 | 原始分 | 34 | 27 | 33 | 40 | 43 | 29 | 31 | 28 | 51 | 33 | 29 | 29 | 33 | 36 | 28 | 20 | 31 | 33 | 23 | -- | 29 | 30 | 30 |
归一化 | 5.782 | 4.972 | 5.331 | 5.464 | 6.565 | 5.906 | 5.074 | 5.243 | 5.660 | 4.962 | 6.374 | 5.009 | 5.108 | 5.816 | 6.914 | 5.747 | 4.769 | 5.978 | 4.637 | -- | 4.739 | 5.245 | 4.545 | ||
21 | 郑州 | 原始分 | 27 | 26 | 28 | 33 | 28 | 22 | 27 | 31 | 37 | 31 | 17 | 26 | 27 | 25 | 17 | 11 | 28 | 26 | 24 | 32 | -- | 27 | 30 |
归一化 | 4.592 | 4.788 | 4.523 | 4.508 | 4.275 | 4.481 | 4.419 | 5.805 | 4.107 | 4.662 | 3.736 | 4.491 | 4.180 | 4.039 | 4.198 | 3.161 | 4.308 | 4.710 | 4.839 | 4.000 | -- | 4.720 | 4.545 | ||
22 | 舟山 | 原始分 | 27 | 23 | 26 | 32 | 31 | 21 | 28 | 24 | 41 | 32 | 16 | 20 | 25 | 25 | 16 | 15 | 28 | 23 | 17 | 36 | 28 | -- | 30 |
归一化 | 4.592 | 4.236 | 4.200 | 4.372 | 4.733 | 4.277 | 4.583 | 4.494 | 4.550 | 4.812 | 3.516 | 3.454 | 3.870 | 4.039 | 3.951 | 4.310 | 4.308 | 4.167 | 3.427 | 4.500 | 4.575 | -- | 4.545 | ||
23 | 周口 | 原始分 | 21 | 22 | 22 | 31 | 24 | 16 | 28 | 21 | 32 | 31 | 17 | 21 | 28 | 23 | 15 | 15 | 28 | 20 | 20 | 30 | 28 | 22 | -- |
归一化 | 3.571 | 4.052 | 3.554 | 4.235 | 3.664 | 3.259 | 4.583 | 3.933 | 3.552 | 4.662 | 3.736 | 3.627 | 4.334 | 3.716 | 3.704 | 4.310 | 4.308 | 3.623 | 4.032 | 3.750 | 4.575 | 3.846 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.