第二十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 秦制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 揭制 | 橘制 | 踪制 | 沈制 | 四制 | 卫制 | 星制 | 幽制 | 游制 | 舟制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 545 | 561 | 608 | 663 | 308 | 433 | 567 | 423 | 668 | 495 | 362 | 592 | 474 | 623 | 509 |
归一化 | -- | 5.590 | 5.417 | 6.080 | 6.753 | 2.700 | 4.303 | 5.393 | 3.787 | 6.750 | 4.630 | 2.960 | 5.807 | 4.077 | 6.177 | 5.077 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 544 | -- | 658 | 609 | 616 | 559 | 598 | 607 | 587 | 641 | 642 | 565 | 667 | 581 | 626 | 558 |
归一化 | 4.480 | -- | 6.050 | 4.647 | 5.350 | 4.083 | 5.197 | 4.713 | 4.337 | 6.193 | 5.903 | 4.117 | 6.547 | 3.857 | 5.690 | 4.337 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 606 | 464 | -- | 606 | 671 | 614 | 633 | 567 | 536 | 667 | 667 | 619 | 669 | 627 | 767 | 556 |
归一化 | 4.637 | 2.630 | -- | 4.647 | 5.673 | 4.913 | 5.520 | 4.473 | 3.257 | 6.007 | 6.027 | 5.047 | 5.923 | 5.023 | 7.677 | 4.047 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 519 | 525 | 627 | -- | 601 | 514 | 567 | 600 | 610 | 624 | 607 | 591 | 593 | 564 | 636 | 532 |
归一化 | 4.200 | 2.867 | 6.650 | -- | 5.530 | 3.307 | 4.417 | 5.720 | 5.360 | 6.950 | 6.140 | 4.483 | 5.153 | 3.597 | 6.893 | 4.233 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 645 | 626 | 737 | 711 | -- | 667 | 725 | 743 | 643 | 754 | 713 | 687 | 734 | 673 | 751 | 627 |
归一化 | 4.410 | 2.873 | 5.977 | 5.250 | -- | 4.187 | 5.920 | 6.203 | 4.117 | 6.533 | 5.340 | 4.900 | 6.033 | 4.283 | 6.437 | 3.037 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 765 | 745 | 811 | 802 | 786 | -- | 755 | 802 | 759 | 818 | 828 | 767 | 853 | 784 | 801 | 769 |
归一化 | 4.107 | 3.507 | 5.793 | 5.117 | 5.000 | -- | 4.263 | 5.807 | 4.017 | 5.653 | 6.170 | 4.143 | 7.230 | 4.693 | 5.300 | 4.700 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 248 | 239 | 506 | 363 | 491 | 243 | -- | 355 | 363 | 462 | 466 | 448 | 498 | 372 | 477 | 277 |
归一化 | 2.917 | 2.533 | 6.607 | 4.760 | 6.730 | 2.633 | -- | 4.820 | 4.377 | 6.320 | 6.410 | 5.890 | 6.687 | 4.823 | 6.530 | 3.463 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 561 | 490 | 585 | 627 | 602 | 550 | 617 | -- | 529 | 623 | 658 | 575 | 590 | 640 | 653 | 495 |
归一化 | 5.637 | 2.727 | 4.563 | 5.930 | 5.003 | 5.140 | 5.767 | -- | 3.350 | 5.643 | 6.453 | 4.550 | 4.587 | 6.433 | 6.987 | 2.730 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 458 | 401 | 550 | 515 | 544 | 425 | 528 | 530 | -- | 598 | 525 | 505 | 565 | 518 | 554 | 490 |
归一化 | 4.017 | 2.363 | 5.807 | 4.640 | 6.037 | 2.483 | 5.790 | 5.500 | -- | 7.607 | 5.317 | 4.633 | 6.607 | 4.617 | 6.177 | 3.907 | ||
10 | 沈阳 | 原始分 | 498 | 395 | 684 | 560 | 721 | 444 | 558 | 669 | 659 | -- | 633 | 527 | 787 | 672 | 714 | 401 |
归一化 | 3.867 | 2.327 | 6.217 | 4.387 | 6.800 | 2.900 | 4.547 | 6.080 | 5.860 | -- | 5.700 | 3.890 | 7.860 | 6.037 | 6.627 | 2.403 | ||
11 | 四分卫谜社 | 原始分 | 382 | 301 | 466 | 395 | 561 | 253 | 468 | 538 | 314 | 629 | -- | 419 | 573 | 492 | 577 | 314 |
归一化 | 4.220 | 3.070 | 5.210 | 4.297 | 6.590 | 2.620 | 5.390 | 6.313 | 3.277 | 7.453 | -- | 4.773 | 6.620 | 5.577 | 6.700 | 3.390 | ||
12 | 卫城商灯 | 原始分 | 586 | 455 | 621 | 600 | 636 | 605 | 560 | 651 | 599 | 648 | 598 | -- | 646 | 681 | 650 | 540 |
归一化 | 5.047 | 2.333 | 5.677 | 3.840 | 6.073 | 4.570 | 4.387 | 5.863 | 4.743 | 5.850 | 4.747 | -- | 5.673 | 6.953 | 6.247 | 3.497 | ||
13 | 星语心苑 | 原始分 | 490 | 341 | 502 | 476 | 476 | 414 | 526 | 506 | 463 | 583 | 533 | 522 | -- | 513 | 613 | 408 |
归一化 | 5.463 | 2.403 | 5.467 | 4.297 | 5.010 | 3.160 | 5.983 | 4.933 | 4.313 | 7.110 | 5.670 | 5.123 | -- | 5.210 | 7.487 | 3.870 | ||
14 | 幽趣谜社 | 原始分 | 514 | 499 | 589 | 587 | 679 | 435 | 542 | 658 | 625 | 680 | 613 | 592 | 718 | -- | 649 | 503 |
归一化 | 4.380 | 3.197 | 4.997 | 4.780 | 6.623 | 2.160 | 4.490 | 6.130 | 5.387 | 6.747 | 5.217 | 5.153 | 7.353 | -- | 5.680 | 3.207 | ||
15 | 游子吟谜社 | 原始分 | 580 | 402 | 626 | 648 | 809 | 432 | 657 | 587 | 718 | 772 | 630 | 513 | 641 | 693 | -- | 486 |
归一化 | 4.713 | 2.470 | 5.167 | 5.437 | 7.483 | 2.870 | 5.547 | 4.647 | 6.337 | 7.007 | 5.193 | 3.820 | 5.340 | 6.050 | -- | 3.420 | ||
16 | 舟山 | 原始分 | 575 | 493 | 752 | 707 | 827 | 490 | 577 | 609 | 602 | 749 | 749 | 720 | 688 | 774 | 750 | -- |
归一化 | 4.563 | 2.693 | 6.090 | 5.323 | 7.610 | 2.747 | 4.070 | 3.967 | 3.607 | 5.977 | 5.840 | 5.553 | 5.237 | 6.347 | 5.877 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.