第二十一届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | ||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 长制 | 春制 | 风制 | 国制 | 互制 | 华制 | 揭制 | 橘制 | 踪制 | 榕制 | 深制 | 沈制 | 石制 | 四制 | 紫制 | 卫制 | 心制 | 幽制 | 游制 | 舟制 |
1 | 长安文虎社 | 原始分 | -- | 519 | 600 | 604 | 648 | 621 | 749 | 677 | 579 | 620 | 498 | 548 | 552 | 661 | 615 | 595 | 610 | 582 | 655 | 620 |
归一化 | -- | 2.511 | 5.005 | 4.276 | 5.700 | 5.766 | 8.221 | 6.382 | 4.666 | 4.313 | 3.784 | 4.150 | 4.339 | 6.237 | 5.318 | 4.297 | 4.942 | 4.258 | 6.305 | 5.029 | ||
2 | 春风谜社 | 原始分 | 592 | -- | 548 | 578 | 577 | 652 | 621 | 574 | 455 | 577 | 523 | 484 | 540 | 590 | 591 | 496 | 468 | 558 | 639 | 667 |
归一化 | 5.697 | -- | 4.884 | 5.455 | 5.155 | 6.482 | 5.892 | 5.089 | 2.950 | 5.171 | 4.689 | 3.711 | 4.818 | 5.411 | 5.071 | 3.687 | 3.408 | 4.682 | 6.395 | 6.853 | ||
3 | 风云谜社 | 原始分 | 688 | 498 | -- | 658 | 675 | 692 | 753 | 720 | 563 | 644 | 496 | 561 | 576 | 648 | 626 | 586 | 648 | 610 | 676 | 669 |
归一化 | 6.716 | 2.066 | -- | 5.758 | 6.068 | 6.447 | 7.550 | 6.689 | 3.687 | 4.866 | 2.626 | 3.958 | 3.997 | 5.268 | 4.705 | 3.745 | 5.332 | 4.324 | 5.932 | 5.766 | ||
4 | 国粹谜社 | 原始分 | 640 | 516 | 616 | -- | 600 | 618 | 635 | 651 | 575 | 596 | 505 | 509 | 555 | 652 | 617 | 589 | 637 | 584 | 616 | 552 |
归一化 | 6.524 | 2.579 | 5.689 | -- | 5.234 | 5.584 | 6.532 | 6.692 | 4.537 | 4.803 | 3.442 | 3.447 | 4.497 | 6.503 | 5.513 | 4.650 | 6.053 | 4.550 | 5.482 | 3.189 | ||
5 | 互动谜社 | 原始分 | 685 | 580 | 691 | 731 | -- | 745 | 788 | 750 | 657 | 690 | 596 | 594 | 690 | 702 | 703 | 647 | 731 | 703 | 715 | 689 |
归一化 | 4.792 | 2.747 | 4.900 | 5.708 | -- | 6.221 | 7.034 | 6.242 | 4.611 | 4.829 | 3.461 | 3.658 | 5.261 | 5.179 | 5.166 | 4.242 | 5.853 | 5.089 | 5.679 | 4.829 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 800 | 560 | 735 | 715 | 715 | -- | 760 | 710 | 575 | 680 | 485 | 545 | 680 | 690 | 685 | 640 | 735 | 670 | 705 | 725 |
归一化 | 7.750 | 2.287 | 6.658 | 5.818 | 5.566 | -- | 6.892 | 5.903 | 2.913 | 4.595 | 1.876 | 3.634 | 5.029 | 4.984 | 5.245 | 4.213 | 6.576 | 4.437 | 5.868 | 5.255 | ||
7 | 揭阳 | 原始分 | 494 | 337 | 411 | 343 | 432 | 385 | -- | 356 | 360 | 360 | 329 | 426 | 394 | 478 | 451 | 363 | 397 | 287 | 410 | 346 |
归一化 | 7.089 | 3.855 | 5.955 | 3.903 | 5.650 | 5.247 | -- | 4.305 | 4.784 | 4.195 | 4.145 | 6.011 | 5.658 | 6.963 | 5.995 | 4.411 | 5.289 | 2.629 | 5.755 | 3.661 | ||
8 | 橘乡灯谜 | 原始分 | 615 | 410 | 555 | 605 | 580 | 495 | 625 | -- | 420 | 510 | 455 | 445 | 465 | 520 | 455 | 525 | 540 | 490 | 550 | 515 |
归一化 | 6.687 | 2.439 | 6.053 | 6.789 | 6.708 | 4.603 | 7.187 | -- | 2.650 | 4.816 | 3.624 | 3.934 | 4.718 | 5.329 | 3.382 | 5.134 | 5.855 | 4.418 | 6.497 | 4.676 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 648 | 529 | 640 | 651 | 597 | 621 | 664 | 643 | -- | 547 | 542 | 561 | 590 | 643 | 552 | 540 | 630 | 578 | 628 | 629 |
归一化 | 6.374 | 2.250 | 6.118 | 6.605 | 4.437 | 5.379 | 7.337 | 6.482 | -- | 3.918 | 3.084 | 4.521 | 4.363 | 6.547 | 3.511 | 3.079 | 6.182 | 3.600 | 5.634 | 6.079 | ||
10 | 榕荫射虎 | 原始分 | 483 | 439 | 529 | 501 | 520 | 477 | 495 | 484 | 495 | -- | 470 | 448 | 505 | 502 | 511 | 430 | 502 | 438 | 500 | 471 |
归一化 | 4.903 | 3.039 | 6.213 | 5.326 | 6.163 | 4.447 | 5.563 | 4.724 | 5.939 | -- | 4.450 | 4.468 | 5.808 | 5.421 | 6.245 | 3.097 | 6.195 | 3.013 | 5.613 | 4.871 | ||
11 | 深圳谜友群 | 原始分 | 684 | 621 | 673 | 646 | 679 | 672 | 697 | 675 | 645 | 669 | -- | 625 | 663 | 691 | 709 | 627 | 681 | 643 | 694 | 673 |
归一化 | 5.461 | 3.261 | 6.126 | 4.205 | 5.350 | 5.195 | 6.279 | 5.379 | 3.845 | 4.963 | -- | 3.868 | 5.732 | 5.968 | 6.205 | 2.908 | 5.658 | 3.729 | 6.424 | 4.945 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 592 | 423 | 568 | 605 | 630 | 634 | 548 | 604 | 457 | 520 | 398 | -- | 423 | 594 | 620 | 543 | 558 | 555 | 639 | 521 |
归一化 | 5.776 | 2.995 | 5.239 | 5.895 | 6.321 | 6.334 | 5.013 | 5.700 | 3.489 | 4.711 | 3.129 | -- | 2.979 | 5.758 | 6.087 | 4.853 | 5.068 | 5.055 | 6.411 | 4.687 | ||
13 | 石狮 | 原始分 | 577 | 588 | 605 | 614 | 587 | 587 | 639 | 556 | 571 | 610 | 536 | 614 | -- | 629 | 643 | 597 | 608 | 592 | 636 | 635 |
归一化 | 3.671 | 4.368 | 4.826 | 5.147 | 4.726 | 4.992 | 6.318 | 3.476 | 5.139 | 4.829 | 3.721 | 5.432 | -- | 5.847 | 6.284 | 5.042 | 5.134 | 4.518 | 6.029 | 5.997 | ||
14 | 四分卫谜社 | 原始分 | 557 | 478 | 599 | 591 | 610 | 510 | 550 | 536 | 557 | 508 | 424 | 447 | 586 | -- | 647 | 533 | 505 | 506 | 546 | 505 |
归一化 | 5.542 | 4.058 | 6.303 | 5.874 | 6.418 | 4.629 | 5.324 | 4.884 | 5.463 | 4.245 | 3.024 | 3.503 | 6.053 | -- | 7.000 | 4.911 | 4.553 | 4.355 | 4.971 | 4.392 | ||
15 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 580 | 521 | 636 | 612 | 645 | 559 | 717 | 629 | 524 | 659 | 524 | 535 | 590 | 676 | -- | 600 | 631 | 656 | 618 | 662 |
归一化 | 4.234 | 3.050 | 5.153 | 4.908 | 5.926 | 4.084 | 7.332 | 5.408 | 3.784 | 5.553 | 4.103 | 3.768 | 4.874 | 6.321 | -- | 4.566 | 6.189 | 5.721 | 4.853 | 5.674 | ||
16 | 卫城商灯 | 原始分 | 617 | 605 | 602 | 634 | 592 | 611 | 641 | 641 | 571 | 619 | 558 | 567 | 571 | 624 | 616 | -- | 625 | 607 | 636 | 643 |
归一化 | 5.876 | 3.911 | 5.574 | 5.913 | 4.574 | 5.453 | 6.495 | 6.884 | 3.418 | 4.532 | 2.542 | 2.932 | 4.329 | 5.355 | 5.268 | -- | 5.076 | 4.539 | 6.150 | 6.679 | ||
17 | 心语星苑 | 原始分 | 762 | 273 | 580 | 606 | 609 | 551 | 610 | 636 | 331 | 453 | 408 | 390 | 344 | 624 | 526 | 322 | -- | 392 | 712 | 468 |
归一化 | 7.713 | 2.582 | 5.824 | 6.066 | 6.121 | 5.503 | 6.132 | 6.400 | 3.192 | 4.471 | 4.018 | 3.837 | 3.350 | 6.279 | 5.247 | 3.103 | -- | 3.837 | 7.189 | 4.637 | ||
18 | 幽趣谜社 | 原始分 | 589 | 506 | 597 | 602 | 562 | 603 | 613 | 595 | 483 | 579 | 556 | 505 | 584 | 620 | 575 | 540 | 613 | -- | 616 | 609 |
归一化 | 5.795 | 3.232 | 5.266 | 6.442 | 4.558 | 5.313 | 5.282 | 5.084 | 3.666 | 4.937 | 4.179 | 3.587 | 5.024 | 6.424 | 5.376 | 3.721 | 5.961 | -- | 6.316 | 5.339 | ||
19 | 游子吟谜社 | 原始分 | 748 | 607 | 749 | 751 | 718 | 717 | 740 | 748 | 716 | 694 | 690 | 629 | 685 | 736 | 734 | 703 | 730 | 674 | -- | 698 |
归一化 | 6.484 | 1.618 | 6.811 | 6.374 | 4.934 | 4.911 | 6.150 | 6.229 | 5.111 | 4.074 | 4.034 | 4.155 | 4.316 | 5.929 | 6.229 | 4.692 | 5.713 | 3.132 | -- | 4.605 | ||
20 | 舟山 | 原始分 | 702 | 470 | 597 | 596 | 628 | 622 | 607 | 634 | 429 | 561 | 490 | 479 | 597 | 680 | 594 | 519 | 582 | 468 | 680 | -- |
归一化 | 6.468 | 3.355 | 5.537 | 5.105 | 5.958 | 5.382 | 5.484 | 5.750 | 3.308 | 4.453 | 4.389 | 3.795 | 5.755 | 6.542 | 5.076 | 4.274 | 5.366 | 3.271 | 6.232 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.