第十四届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | |||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 猜制 | 蓉制 | 春制 | 风制 | 国制 | 华制 | 城制 | 苑制 | 踪制 | 暖制 | 普制 | 沈制 | 台制 | 紫制 | 幽制 | 游制 | 智制 | 豫制 | 舟制 |
1 | 猜灯谜互动谜社 | 原始分 | -- | 657 | 696 | 686 | 707 | 681 | 626 | 709 | 634 | 691 | 694 | 695 | 666 | 709 | 679 | 757 | 607 | 642 | 657 |
归一化 | -- | 4.458 | 5.036 | 5.031 | 5.814 | 5.161 | 3.628 | 6.050 | 3.808 | 5.386 | 5.433 | 5.781 | 4.706 | 5.669 | 5.144 | 7.464 | 3.058 | 3.847 | 5.025 | ||
2 | 成都 | 原始分 | 576 | -- | 607 | 629 | 613 | 602 | 606 | 557 | 611 | 619 | 628 | 586 | 597 | 620 | 571 | 631 | 569 | 593 | 619 |
归一化 | 4.706 | -- | 5.558 | 6.164 | 5.039 | 4.658 | 3.694 | 3.275 | 5.189 | 5.581 | 6.617 | 4.839 | 4.131 | 6.122 | 4.564 | 6.831 | 3.503 | 3.731 | 6.300 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 639 | 693 | -- | 663 | 688 | 672 | 592 | 689 | 614 | 682 | 671 | 662 | 693 | 658 | 707 | 756 | 586 | 681 | 645 |
归一化 | 4.564 | 5.511 | -- | 4.733 | 5.600 | 5.178 | 3.158 | 5.719 | 3.867 | 5.631 | 5.494 | 5.222 | 5.222 | 4.711 | 6.044 | 7.975 | 2.511 | 5.381 | 3.978 | ||
4 | 风云谜社 | 原始分 | 667 | 665 | 688 | -- | 660 | 713 | 639 | 665 | 612 | 755 | 735 | 674 | 683 | 705 | 714 | 759 | 654 | 697 | 656 |
归一化 | 4.706 | 4.608 | 5.111 | -- | 4.192 | 5.725 | 3.597 | 4.522 | 2.847 | 7.108 | 6.525 | 4.550 | 4.950 | 5.536 | 5.639 | 7.306 | 4.139 | 5.297 | 4.142 | ||
5 | 国粹论坛 | 原始分 | 560 | 572 | 528 | 524 | -- | 572 | 465 | 531 | 555 | 623 | 517 | 600 | 605 | 518 | 632 | 617 | 459 | 556 | 526 |
归一化 | 5.975 | 4.939 | 3.747 | 3.606 | -- | 5.317 | 3.508 | 5.319 | 4.983 | 6.903 | 4.528 | 5.992 | 6.406 | 3.931 | 7.308 | 6.825 | 2.744 | 4.422 | 4.047 | ||
6 | 华灯谜社 | 原始分 | 532 | 555 | 605 | 617 | 602 | -- | 531 | 549 | 573 | 624 | 613 | 592 | 613 | 595 | 590 | 602 | 524 | 576 | 624 |
归一化 | 4.239 | 3.864 | 6.078 | 5.706 | 5.031 | -- | 4.036 | 4.100 | 4.878 | 6.689 | 5.056 | 5.456 | 6.789 | 5.011 | 5.264 | 5.078 | 3.397 | 4.111 | 5.719 | ||
7 | 谜城一灯 | 原始分 | 658 | 688 | 686 | 684 | 688 | 684 | -- | 664 | 702 | 718 | 739 | 674 | 663 | 660 | 692 | 698 | 643 | 671 | 654 |
归一化 | 4.044 | 5.128 | 5.778 | 4.586 | 5.025 | 5.592 | -- | 4.333 | 5.431 | 7.156 | 6.667 | 5.075 | 4.306 | 4.431 | 5.944 | 5.497 | 2.525 | 5.269 | 3.714 | ||
8 | 谜苑天涯谜社 | 原始分 | 464 | 431 | 526 | 470 | 538 | 535 | 421 | -- | 467 | 645 | 534 | 503 | 495 | 562 | 495 | 534 | 416 | 452 | 503 |
归一化 | 4.258 | 3.922 | 5.472 | 4.664 | 5.489 | 5.689 | 3.853 | -- | 4.969 | 7.311 | 5.633 | 4.972 | 4.614 | 6.092 | 5.158 | 5.431 | 3.550 | 4.253 | 5.169 | ||
9 | 谜踪虎影 | 原始分 | 709 | 605 | 624 | 666 | 570 | 674 | 574 | 620 | -- | 660 | 707 | 619 | 582 | 647 | 604 | 696 | 555 | 639 | 631 |
归一化 | 7.489 | 4.214 | 4.467 | 5.994 | 3.014 | 6.194 | 3.667 | 4.797 | -- | 5.794 | 7.072 | 4.625 | 3.950 | 5.089 | 4.486 | 6.811 | 2.417 | 5.164 | 5.256 | ||
10 | 暖香坞谜社 | 原始分 | 641 | 495 | 609 | 716 | 617 | 599 | 434 | 624 | 498 | -- | 667 | 629 | 693 | 685 | 582 | 724 | 459 | 588 | 554 |
归一化 | 5.964 | 3.181 | 4.911 | 6.914 | 5.189 | 5.286 | 2.531 | 5.558 | 3.483 | -- | 6.433 | 5.594 | 5.956 | 6.156 | 5.122 | 7.556 | 2.806 | 3.958 | 3.903 | ||
11 | 普宁谜苑 | 原始分 | 698 | 659 | 709 | 730 | 712 | 700 | 629 | 712 | 671 | 741 | -- | 644 | 688 | 713 | 725 | 771 | 613 | 685 | 684 |
归一化 | 4.675 | 4.317 | 5.169 | 5.858 | 5.486 | 5.286 | 3.367 | 5.811 | 4.492 | 6.636 | -- | 3.669 | 4.572 | 5.503 | 5.881 | 7.200 | 3.200 | 4.367 | 5.011 | ||
12 | 沈阳 | 原始分 | 601 | 586 | 669 | 612 | 589 | 526 | 539 | 554 | 594 | 603 | 660 | -- | 598 | 592 | 493 | 638 | 415 | 584 | 597 |
归一化 | 5.475 | 4.872 | 6.575 | 5.589 | 5.153 | 3.675 | 4.317 | 4.589 | 5.225 | 5.078 | 6.692 | -- | 5.517 | 5.117 | 3.600 | 6.025 | 2.175 | 5.439 | 5.389 | ||
13 | 台州 | 原始分 | 684 | 595 | 652 | 638 | 627 | 646 | 522 | 559 | 604 | 710 | 613 | 597 | -- | 628 | 659 | 634 | 535 | 626 | 625 |
归一化 | 6.033 | 4.428 | 5.822 | 5.619 | 4.744 | 5.619 | 3.731 | 3.489 | 4.114 | 7.350 | 5.133 | 4.725 | -- | 4.828 | 6.042 | 5.875 | 3.203 | 5.131 | 4.614 | ||
14 | 天之林紫云谜社 | 原始分 | 662 | 624 | 637 | 603 | 616 | 580 | 490 | 475 | 481 | 682 | 551 | 551 | 624 | -- | 635 | 617 | 510 | 631 | 638 |
归一化 | 6.819 | 5.272 | 5.983 | 4.697 | 5.083 | 4.556 | 3.197 | 2.869 | 2.669 | 7.503 | 5.361 | 3.858 | 5.989 | -- | 6.731 | 5.656 | 3.508 | 5.281 | 5.467 | ||
15 | 幽趣论坛 | 原始分 | 675 | 617 | 642 | 713 | 695 | 665 | 611 | 694 | 647 | 763 | 687 | 644 | 661 | 766 | -- | 792 | 542 | 664 | 683 |
归一化 | 5.039 | 3.389 | 4.214 | 6.050 | 5.472 | 4.847 | 3.586 | 5.267 | 4.375 | 7.197 | 5.147 | 4.442 | 4.536 | 7.067 | -- | 7.819 | 1.883 | 4.822 | 5.347 | ||
16 | 游子吟谜社 | 原始分 | 661 | 573 | 628 | 700 | 642 | 616 | 558 | 688 | 597 | 686 | 635 | 609 | 644 | 646 | 704 | -- | 540 | 605 | 652 |
归一化 | 5.639 | 3.825 | 5.092 | 5.986 | 5.253 | 4.703 | 3.528 | 6.319 | 4.542 | 6.222 | 5.114 | 4.531 | 5.361 | 4.981 | 6.764 | -- | 3.208 | 4.172 | 5.261 | ||
17 | 智星论坛 | 原始分 | 621 | 615 | 659 | 654 | 632 | 643 | 621 | 649 | 620 | 627 | 642 | 627 | 627 | 654 | 650 | 679 | -- | 643 | 600 |
归一化 | 4.617 | 3.528 | 6.194 | 5.689 | 4.719 | 4.578 | 4.797 | 5.978 | 4.058 | 5.025 | 5.244 | 5.533 | 4.444 | 5.633 | 4.925 | 6.797 | -- | 5.797 | 2.942 | ||
18 | 中原谜社 | 原始分 | 646 | 621 | 654 | 644 | 652 | 638 | 607 | 605 | 612 | 677 | 627 | 681 | 607 | 662 | 656 | 640 | 532 | -- | 625 |
归一化 | 5.161 | 4.242 | 6.269 | 5.450 | 5.456 | 5.417 | 3.333 | 3.603 | 4.472 | 6.447 | 5.458 | 7.278 | 4.164 | 6.078 | 5.864 | 4.939 | 2.264 | -- | 4.606 | ||
19 | 舟山 | 原始分 | 727 | 775 | 776 | 787 | 718 | 784 | 674 | 698 | 696 | 762 | 763 | 743 | 708 | 711 | 797 | 754 | 636 | 743 | -- |
归一化 | 4.553 | 5.911 | 5.817 | 6.728 | 4.356 | 6.417 | 3.711 | 3.878 | 4.078 | 5.706 | 5.603 | 5.233 | 4.183 | 4.244 | 6.814 | 5.333 | 2.492 | 5.444 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.