第十二届华清杯谜网对抗赛 | |||
综合得分榜 | 制谜得分榜 | 猜射得分榜 | 佳谜榜 |
综合得分统计 | 制谜得分统计 | 猜射得分统计 | 佳谜投票统计 |
全部谜题[谜面排序][得分排序][赛队排序] |
制谜得分统计 | ||
各队制谜得分 | 各队获评比较 | 各队评谜比较 |
各队评谜比较 | |||||||||||||||||||||||||
行为评谜队,列为制谜队,鼠标悬停于数据上可显示数据说明。 红色和蓝色分别表示将该行队伍的评分归一化后得分最高和最低的队伍。 一般地,一列中红色越多,则该列队伍制谜成绩越高,反之亦然。 另,本表统计过程中没有舍去各谜题所得评分的最高最低分。 |
|||||||||||||||||||||||||
序号 | 评谜队伍 | 项目 | 猜制 | 潮制 | 春制 | 稻制 | 风制 | 肥制 | 啸制 | 华制 | 城制 | 苑制 | 踪制 | 暖制 | 普制 | 汕制 | 沈制 | 石制 | 台制 | 锡制 | 幽制 | 游制 | 智制 | 豫制 | 舟制 |
1 | 猜灯谜互动谜社 | 原始分 | -- | 706 | 619 | 677 | 733 | 690 | 683 | 711 | 693 | 739 | 682 | 686 | 713 | 652 | 671 | 726 | 704 | 711 | 695 | 789 | 618 | 635 | 714 |
归一化 | -- | 5.548 | 2.809 | 4.186 | 6.336 | 4.827 | 4.809 | 5.255 | 4.611 | 6.439 | 4.268 | 5.223 | 5.420 | 4.018 | 4.534 | 6.150 | 5.218 | 5.414 | 5.168 | 7.986 | 2.955 | 3.739 | 5.586 | ||
2 | 潮州 | 原始分 | 620 | -- | 550 | 630 | 610 | 545 | 575 | 690 | 560 | 630 | 595 | 645 | 680 | 585 | 575 | 620 | 635 | 660 | 585 | 655 | 555 | 550 | 570 |
归一化 | 5.220 | -- | 3.236 | 5.550 | 5.139 | 3.675 | 4.214 | 7.814 | 3.566 | 6.005 | 4.648 | 6.095 | 7.189 | 4.593 | 4.025 | 5.468 | 5.918 | 6.459 | 4.268 | 6.443 | 3.391 | 3.561 | 4.023 | ||
3 | 春风谜社 | 原始分 | 583 | 616 | -- | 630 | 614 | 610 | 643 | 657 | 638 | 626 | 614 | 655 | 663 | 613 | 586 | 642 | 620 | 630 | 611 | 680 | 546 | 596 | 641 |
归一化 | 4.180 | 4.534 | -- | 4.782 | 4.848 | 4.284 | 6.175 | 6.075 | 5.480 | 4.934 | 4.659 | 6.098 | 6.014 | 4.220 | 3.727 | 5.155 | 4.900 | 5.141 | 4.973 | 7.205 | 3.502 | 3.741 | 5.875 | ||
4 | 稻香村谜坊 | 原始分 | 590 | 580 | 470 | -- | 610 | 560 | 635 | 640 | 575 | 620 | 570 | 615 | 635 | 635 | 555 | 635 | 595 | 665 | 585 | 705 | 495 | 500 | 580 |
归一化 | 4.643 | 5.116 | 2.123 | -- | 4.950 | 3.857 | 6.255 | 6.059 | 4.661 | 6.032 | 4.259 | 5.420 | 6.152 | 5.811 | 4.377 | 5.941 | 4.498 | 6.714 | 4.777 | 7.555 | 3.161 | 3.689 | 4.450 | ||
5 | 风云谜社 | 原始分 | 696 | 702 | 627 | 722 | -- | 725 | 727 | 730 | 675 | 832 | 710 | 777 | 769 | 666 | 696 | 745 | 691 | 724 | 797 | 810 | 635 | 623 | 761 |
归一化 | 4.600 | 4.302 | 2.402 | 4.859 | -- | 5.364 | 5.164 | 4.773 | 3.541 | 7.632 | 4.602 | 6.975 | 6.116 | 3.507 | 4.264 | 5.439 | 4.211 | 5.098 | 6.909 | 7.609 | 3.807 | 3.091 | 6.236 | ||
6 | 合肥 | 原始分 | 629 | 686 | 582 | 679 | 715 | -- | 661 | 683 | 691 | 718 | 671 | 688 | 693 | 657 | 653 | 686 | 647 | 724 | 702 | 725 | 674 | 597 | 679 |
归一化 | 3.507 | 4.752 | 2.000 | 4.836 | 6.934 | -- | 4.414 | 5.223 | 5.709 | 6.114 | 5.059 | 5.523 | 5.625 | 4.123 | 4.216 | 4.732 | 3.820 | 7.243 | 6.957 | 7.057 | 5.636 | 2.007 | 5.014 | ||
7 | 虎啸山庄 | 原始分 | 685 | 700 | 630 | 715 | 770 | 700 | -- | 745 | 700 | 735 | 685 | 740 | 750 | 675 | 680 | 720 | 715 | 705 | 715 | 730 | 660 | 665 | 720 |
归一化 | 4.770 | 4.184 | 2.936 | 5.586 | 7.605 | 4.677 | -- | 6.584 | 4.636 | 6.157 | 4.023 | 6.032 | 6.739 | 3.591 | 3.870 | 5.450 | 5.586 | 4.909 | 5.218 | 5.877 | 3.455 | 3.170 | 5.443 | ||
8 | 华灯谜社 | 原始分 | 599 | 687 | 640 | 643 | 665 | 620 | 620 | -- | 591 | 695 | 610 | 737 | 605 | 627 | 620 | 651 | 605 | 698 | 675 | 649 | 610 | 580 | 585 |
归一化 | 4.182 | 6.536 | 5.232 | 4.752 | 5.895 | 4.430 | 4.623 | -- | 3.709 | 6.373 | 3.439 | 8.234 | 4.048 | 4.884 | 4.868 | 5.561 | 3.816 | 7.168 | 5.802 | 5.616 | 4.411 | 3.295 | 3.625 | ||
9 | 谜城一灯 | 原始分 | 520 | 535 | 530 | 532 | 545 | 515 | 530 | 510 | -- | 580 | 532 | 533 | 530 | 493 | 515 | 522 | 520 | 542 | 530 | 575 | 538 | 485 | 585 |
归一化 | 4.523 | 4.841 | 4.977 | 5.130 | 5.909 | 4.034 | 5.114 | 3.973 | -- | 6.382 | 5.266 | 4.989 | 5.291 | 3.175 | 4.193 | 4.561 | 4.409 | 5.820 | 5.382 | 6.980 | 5.207 | 2.620 | 7.725 | ||
10 | 谜苑天涯 | 原始分 | 519 | 537 | 398 | 500 | 567 | 523 | 483 | 533 | 483 | -- | 525 | 563 | 571 | 464 | 402 | 503 | 530 | 559 | 545 | 609 | 425 | 416 | 513 |
归一化 | 5.750 | 5.564 | 3.236 | 3.830 | 6.489 | 5.986 | 4.482 | 5.441 | 3.552 | -- | 5.007 | 6.402 | 6.709 | 3.486 | 3.234 | 4.077 | 5.134 | 6.314 | 6.859 | 7.634 | 3.789 | 2.964 | 4.561 | ||
11 | 谜踪虎影 | 原始分 | 689 | 724 | 650 | 702 | 720 | 691 | 681 | 705 | 678 | 741 | -- | 699 | 722 | 694 | 663 | 704 | 716 | 724 | 736 | 785 | 662 | 649 | 701 |
归一化 | 4.534 | 5.373 | 3.273 | 4.657 | 6.195 | 4.680 | 4.675 | 4.750 | 4.014 | 6.493 | -- | 4.941 | 6.152 | 4.202 | 3.255 | 5.011 | 5.641 | 5.857 | 6.616 | 8.318 | 4.148 | 3.080 | 4.636 | ||
12 | 暖香坞谜社 | 原始分 | 480 | 484 | 451 | 476 | 523 | 508 | 466 | 683 | 456 | 522 | 487 | -- | 598 | 419 | 441 | 482 | 500 | 529 | 547 | 590 | 460 | 440 | 450 |
归一化 | 4.548 | 4.382 | 3.727 | 4.548 | 5.734 | 5.343 | 4.350 | 9.045 | 3.920 | 5.809 | 4.932 | -- | 7.361 | 3.034 | 3.475 | 4.450 | 5.289 | 5.755 | 6.120 | 7.261 | 4.107 | 3.418 | 3.891 | ||
13 | 普宁谜苑 | 原始分 | 784 | 802 | 714 | 800 | 831 | 797 | 760 | 767 | 742 | 789 | 803 | 851 | -- | 785 | 759 | 794 | 799 | 794 | 807 | 867 | 726 | 735 | 788 |
归一化 | 4.918 | 5.516 | 2.734 | 5.341 | 6.209 | 5.655 | 4.364 | 4.639 | 3.345 | 4.798 | 5.168 | 7.791 | -- | 4.984 | 3.561 | 4.905 | 5.159 | 5.359 | 5.652 | 8.407 | 3.282 | 3.675 | 5.039 | ||
14 | 汕尾 | 原始分 | 630 | 624 | 612 | 642 | 649 | 612 | 634 | 639 | 592 | 648 | 616 | 667 | 642 | -- | 590 | 633 | 626 | 628 | 620 | 671 | 582 | 568 | 626 |
归一化 | 5.368 | 4.284 | 4.023 | 5.486 | 6.191 | 5.061 | 5.500 | 5.320 | 3.364 | 5.934 | 4.514 | 7.241 | 5.545 | -- | 3.277 | 5.050 | 4.950 | 4.611 | 5.284 | 7.434 | 4.239 | 3.352 | 4.470 | ||
15 | 沈阳 | 原始分 | 514 | 565 | 459 | 527 | 580 | 628 | 615 | 462 | 551 | 665 | 632 | 629 | 559 | 515 | -- | 546 | 473 | 648 | 594 | 627 | 456 | 522 | 544 |
归一化 | 4.173 | 4.782 | 3.541 | 4.182 | 5.252 | 6.057 | 6.018 | 3.566 | 4.745 | 6.616 | 6.505 | 6.118 | 4.766 | 4.559 | -- | 4.798 | 3.550 | 6.811 | 5.627 | 6.300 | 3.909 | 4.480 | 4.145 | ||
16 | 石狮 | 原始分 | 465 | 496 | 436 | 585 | 560 | 545 | 355 | 505 | 575 | 605 | 611 | 670 | 550 | 482 | 595 | -- | 605 | 670 | 600 | 665 | 535 | 455 | 565 |
归一化 | 3.743 | 3.891 | 3.241 | 5.127 | 4.989 | 4.816 | 2.400 | 4.148 | 5.918 | 6.048 | 6.145 | 6.318 | 5.186 | 3.425 | 5.639 | -- | 5.516 | 6.807 | 5.739 | 6.636 | 5.225 | 4.089 | 5.455 | ||
17 | 台州 | 原始分 | 641 | 603 | 593 | 647 | 642 | 683 | 682 | 721 | 614 | 667 | 647 | 671 | 669 | 621 | 662 | 692 | -- | 702 | 687 | 672 | 593 | 614 | 687 |
归一化 | 4.325 | 3.564 | 3.382 | 4.518 | 4.661 | 5.766 | 6.170 | 6.816 | 3.573 | 4.918 | 4.630 | 5.939 | 5.614 | 4.505 | 5.100 | 5.732 | -- | 6.286 | 5.686 | 5.957 | 4.232 | 3.389 | 5.739 | ||
18 | 无锡 | 原始分 | 684 | 711 | 666 | 664 | 742 | 740 | 751 | 672 | 690 | 808 | 714 | 771 | 732 | 648 | 652 | 686 | 704 | -- | 690 | 794 | 691 | 652 | 675 |
归一化 | 4.461 | 5.186 | 4.052 | 3.759 | 6.025 | 5.950 | 6.016 | 4.441 | 4.420 | 7.400 | 5.352 | 6.591 | 5.907 | 3.507 | 3.711 | 4.630 | 4.957 | -- | 4.536 | 7.093 | 4.593 | 3.630 | 4.282 | ||
19 | 幽趣论坛 | 原始分 | 633 | 679 | 563 | 650 | 661 | 597 | 633 | 617 | 663 | 725 | 630 | 723 | 711 | 557 | 572 | 682 | 648 | 670 | -- | 739 | 551 | 521 | 652 |
归一化 | 5.264 | 5.661 | 3.184 | 4.486 | 5.495 | 4.636 | 5.311 | 4.623 | 5.182 | 7.366 | 4.448 | 7.080 | 6.507 | 3.545 | 3.984 | 5.509 | 4.470 | 5.259 | -- | 6.614 | 4.080 | 3.082 | 4.714 | ||
20 | 游子吟谜社 | 原始分 | 762 | 760 | 665 | 803 | 830 | 761 | 794 | 794 | 796 | 865 | 779 | 833 | 839 | 739 | 743 | 830 | 784 | 823 | 844 | -- | 689 | 734 | 828 |
归一化 | 4.557 | 3.236 | 2.443 | 4.250 | 6.695 | 4.925 | 6.200 | 5.966 | 4.805 | 7.473 | 3.998 | 6.393 | 6.809 | 3.586 | 3.275 | 5.802 | 3.805 | 5.941 | 6.325 | -- | 4.073 | 3.995 | 5.948 | ||
21 | 智星论坛 | 原始分 | 700 | 674 | 572 | 680 | 726 | 711 | 730 | 702 | 700 | 792 | 702 | 667 | 758 | 631 | 658 | 748 | 631 | 745 | 743 | 858 | -- | 651 | 708 |
归一化 | 4.930 | 4.073 | 2.314 | 4.436 | 5.291 | 5.300 | 5.839 | 5.016 | 4.834 | 6.566 | 5.155 | 4.048 | 6.459 | 3.552 | 3.939 | 6.000 | 3.264 | 6.014 | 5.984 | 8.382 | -- | 4.184 | 4.923 | ||
22 | 中原谜社 | 原始分 | 641 | 610 | 609 | 595 | 630 | 598 | 613 | 585 | 600 | 579 | 640 | 653 | 668 | 616 | 603 | 624 | 605 | 605 | 678 | 612 | 573 | -- | 642 |
归一化 | 6.000 | 5.109 | 4.498 | 3.891 | 5.684 | 4.007 | 5.059 | 3.823 | 4.252 | 3.884 | 6.084 | 6.159 | 7.048 | 5.080 | 4.307 | 4.993 | 4.266 | 3.900 | 7.695 | 4.955 | 3.859 | -- | 5.948 | ||
23 | 舟山 | 原始分 | 521 | 618 | 434 | 644 | 600 | 587 | 560 | 601 | 619 | 685 | 549 | 598 | 709 | 503 | 455 | 553 | 575 | 601 | 674 | 755 | 461 | 437 | -- |
归一化 | 4.220 | 5.755 | 2.605 | 6.109 | 5.048 | 5.318 | 4.748 | 5.461 | 5.570 | 6.320 | 4.459 | 5.311 | 7.245 | 3.836 | 3.011 | 4.373 | 4.932 | 5.398 | 6.566 | 7.868 | 3.291 | 3.055 | -- |
游子吟网络谜赛平台 Ver 3.1.1(华清杯专用版)
Copyright 2006-2024 游子吟谜社 All rights reserved.